陆军军事交通学院2023年招收普通高中毕业生录取分数线 | ||||||||||||||||||||||||||
省 份 |
北 京 |
天 津 |
河 北 |
山 西 |
内 蒙 古 |
辽 宁 |
吉 林 |
黑 龙 江 |
江 苏 |
浙 江 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
山 东 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
广 东 |
广 西 |
重 庆 |
四 川 |
贵 州 |
云 南 |
陕 西 |
新 疆 |
|
招生数 | 男 | —— | 13 | 27 | 14 | 20 | 25 | 7 | 20 | 21 | 6 | 21 | 10 | 12 | 32 | 34 | 17 | 21 | 13 | 14 | —— | 20 | 7 | 18 | 12 | 10 |
女 | —— | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | —— | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
高考模式 | 3+3 | 3+3 | 3+1+2 | 传统 | 传统 | 3+1+2 | 传统 | 传统 | 3+1+2 | 3+3 | 传统 | 3+1+2 | 传统 | 3+3 | 传统 | 3+1+2 | 3+1+2 | 3+1+2 | 传统 | 3+1+2 | 传统 | 传统 | 传统 | 传统 | 传统 | |
一本分数线或特殊类型招生控制线 | 527 | 563 | 492 | 480 | 434 | 494 | 463 | 408 | 512 | 594 | 482 | 518 | 518 | 520 | 514 | 525 | 477 | 539 | 475 | 480 | 520 | 459 | 485 | 443 | 396 | |
最高分 | 男 | —— | 616 | 603 | 562 | 515 | 596 | 537 | 503 | 606 | 630 | 588 | 583 | 589 | 619 | 613 | 591 | 602 | 592 | 556 | —— | 597 | 565 | 568 | 532 | 499 |
女 | —— | 630 | 592 | 570 | 604 | 496 | 640 | 580 | 580 | 616 | 607 | —— | 606 | 555 | 582 | 499 | ||||||||||
最低分 | 男 | —— | 579 | 564 | 498 | 479 | 519 | 492 | 409 | 586 | 598 | 545 | 528 | 558 | 561 | 564 | 565 | 564 | 568 | 491 | —— | 546 | 519 | 500 | 511 | 455 |
女 | —— | 630 | 588 | 570 | 588 | 496 | 640 | 580 | 579 | 616 | 607 | —— | 606 | 555 | 582 | 499 | ||||||||||
平均分 | 男 | —— | 595 | 575 | 533 | 493 | 561 | 509 | 461 | 594 | 617 | 560 | 563 | 568 | 577 | 578 | 575 | 577 | 583 | 520 | —— | 577 | 532 | 537 | 520 | 419 |
女 | —— | 630 | 590 | 570 | 595 | 496 | 640 | 580 | 579.5 | 616 | 607 | —— | 606 | 555 | 582 | 499 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:高考在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:高考在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系 联系方式于老师18500982162。