公布2023年参加军检分数线
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 性别 | 志愿号 | 最低分 |
0079 | 陆军军事交通学院 | 理 | 男 | 1 | 409 |
0079 | 陆军军事交通学院 | 理 | 女 | 1 | 488 |
0080 | 国防科技大学 | 文 | 男 | 1 | 515 |
0080 | 国防科技大学 | 文 | 女 | 1 | 515 |
0080 | 国防科技大学 | 理 | 男 | 1 | 461 |
0080 | 国防科技大学 | 理 | 男 | 2 | 520 |
0080 | 国防科技大学 | 理 | 女 | 1 | 575 |
0081 | 战略支援部队信息工程大学 | 理 | 男 | 1 | 412 |
0081 | 战略支援部队信息工程大学 | 理 | 男 | 2 | 546 |
0081 | 战略支援部队信息工程大学 | 理 | 女 | 1 | 441 |
0082 | 陆军工程大学 | 理 | 男 | 1 | 423 |
0082 | 陆军工程大学 | 理 | 男 | 2 | 427 |
0082 | 陆军工程大学 | 理 | 女 | 1 | 486 |
0084 | 陆军步兵学院 | 理 | 男 | 1 | 414 |
0084 | 陆军步兵学院 | 理 | 男 | 2 | 416 |
0085 | 陆军炮兵防空兵学院 | 理 | 男 | 1 | 432 |
0086 | 陆军勤务学院 | 理 | 男 | 1 | 415 |
0086 | 陆军勤务学院 | 理 | 男 | 2 | 418 |
0087 | 陆军装甲兵学院 | 理 | 男 | 1 | 409 |
0087 | 陆军装甲兵学院 | 理 | 男 | 2 | 408 |
0088 | 海军军医大学 | 理 | 男 | 1 | 451 |
0088 | 海军军医大学 | 理 | 男 | 2 | 445 |
0088 | 海军军医大学 | 理 | 女 | 1 | 568 |
0089 | 陆军军医大学 | 理 | 男 | 1 | 410 |
0089 | 陆军军医大学 | 理 | 男 | 2 | 470 |
0089 | 陆军军医大学 | 理 | 女 | 1 | 513 |
0090 | 空军军医大学 | 理 | 男 | 1 | 481 |
0090 | 空军军医大学 | 理 | 女 | 1 | 521 |
0091 | 海军航空大学 | 理 | 男 | 1 | 419 |
0091 | 海军航空大学 | 理 | 男 | 2 | 415 |
0091 | 海军航空大学 | 理 | 女 | 1 | 509 |
0092 | 海军工程大学 | 理 | 男 | 1 | 409 |
0092 | 海军工程大学 | 理 | 男 | 2 | 418 |
0092 | 海军工程大学 | 理 | 女 | 1 | 572 |
0092 | 海军工程大学 | 理 | 女 | 2 | 569 |
0093 | 陆军特种作战学院 | 理 | 男 | 1 | 409 |
0093 | 陆军特种作战学院 | 理 | 男 | 2 | 409 |
0094 | 海军大连舰艇学院 | 理 | 男 | 1 | 410 |
0094 | 海军大连舰艇学院 | 理 | 男 | 2 | 436 |
0095 | 空军工程大学 | 理 | 男 | 1 | 415 |
0095 | 空军工程大学 | 理 | 男 | 2 | 414 |
0095 | 空军工程大学 | 理 | 女 | 1 | 452 |
0095 | 空军工程大学 | 理 | 女 | 2 | 467 |
0096 | 空军预警学院 | 理 | 男 | 1 | 408 |
0096 | 空军预警学院 | 理 | 男 | 2 | 417 |
0097 | 陆军边海防学院 | 理 | 男 | 1 | 419 |
0098 | 空军航空大学 | 理 | 男 | 1 | 453 |
0099 | 火箭军工程大学 | 理 | 男 | 1 | 423 |
0099 | 火箭军工程大学 | 理 | 女 | 1 | 530 |
0100 | 战略支援部队航天工程大学 | 理 | 男 | 1 | 465 |
0100 | 战略支援部队航天工程大学 | 理 | 女 | 1 | 481 |
0101 | 武警工程大学 | 文 | 男 | 1 | 448 |
0101 | 武警工程大学 | 理 | 男 | 1 | 415 |
0101 | 武警工程大学 | 理 | 男 | 2 | 426 |
0101 | 武警工程大学 | 理 | 女 | 1 | 433 |
0101 | 武警工程大学 | 理 | 女 | 2 | 513 |
0102 | 武警警官学院 | 文 | 男 | 1 | 465 |
0102 | 武警警官学院 | 理 | 男 | 1 | 408 |
0102 | 武警警官学院 | 理 | 男 | 2 | 415 |
0103 | 武警特种警察学院 | 理 | 男 | 1 | 429 |
0103 | 武警特种警察学院 | 理 | 男 | 2 | 408 |
0104 | 武警海警学院 | 文 | 男 | 1 | 468 |
0104 | 武警海警学院 | 理 | 男 | 1 | 459 |
0104 | 武警海警学院 | 理 | 男 | 2 | 411 |
0104 | 武警海警学院 | 理 | 女 | 1 | 515 |
黑龙江省军区招生工作办公室
2023年7月1日
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:高考在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:高考在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系 联系方式于老师18500982162。