根据教育部相关文件要求和《吉林农业科技学院2025年第二学士学位招生考试办法》有关规定,经资格审查、考核测试、学校审核,拟录取285名同学,现将成绩公示如下。
公示时间2025年7月2日——7月8日(7个工作日),如有疑问请在工作时间(上午9:00-11:30,下午13:30-16:00)致电我校。
联系方式:0432-63509600; 监督电话:0432-63509266
公示无异议的考生,我校将根据相关规定办理入学事宜,请考生保持通讯畅通。
序号 | 专业名称 | 姓名 |
1 | 食品科学与工程 | 陈玲 |
2 | 食品科学与工程 | 丛嘉琦 |
3 | 食品科学与工程 | 高芸也 |
4 | 食品科学与工程 | 李然 |
5 | 食品科学与工程 | 刘畅 |
6 | 食品科学与工程 | 刘真诚 |
7 | 食品科学与工程 | 栾蕊儿 |
8 | 食品科学与工程 | 吕文斌 |
9 | 食品科学与工程 | 滕欢 |
10 | 食品科学与工程 | 王佳铱 |
11 | 食品科学与工程 | 赵蕾 |
12 | 食品科学与工程 | 姜智心 |
13 | 食品科学与工程 | 张贺 |
14 | 食品科学与工程 | 孙祥宁 |
15 | 食品科学与工程 | 田月 |
16 | 食品科学与工程 | 李柳蒙 |
17 | 食品科学与工程 | 张梦迪 |
18 | 食品科学与工程 | 霍欣岩 |
19 | 食品科学与工程 | 王妍文 |
20 | 食品科学与工程 | 杨丽莹 |
21 | 食品科学与工程 | 周敏 |
22 | 食品质量与安全 | 闫卉 |
23 | 食品质量与安全 | 胡钰晗 |
24 | 食品质量与安全 | 荆楠 |
25 | 食品质量与安全 | 郭云爽 |
26 | 食品质量与安全 | 章梓菁 |
27 | 食品质量与安全 | 陈思羽 |
28 | 食品质量与安全 | 贾佳悦 |
29 | 食品质量与安全 | 李琳 |
30 | 食品质量与安全 | 刘雨婷 |
31 | 食品质量与安全 | 王广华 |
32 | 食品质量与安全 | 张安琪 |
33 | 食品质量与安全 | 张鑫苗 |
34 | 食品质量与安全 | 张桂香 |
35 | 食品质量与安全 | 刘兰 |
36 | 食品质量与安全 | 孙御博 |
37 | 食品质量与安全 | 孙萌 |
38 | 食品质量与安全 | 罗婉君 |
39 | 食品质量与安全 | 王瑞雪 |
40 | 食品质量与安全 | 卢彦竹 |
41 | 食品质量与安全 | 方艺蓉 |
42 | 电子信息科学与技术 | 马翊彤 |
43 | 电子信息科学与技术 | 米佳浩 |
44 | 电子信息科学与技术 | 张德航 |
45 | 电子信息科学与技术 | 戴文韬 |
46 | 电子信息科学与技术 | 高婧 |
47 | 电子信息科学与技术 | 高云鹏 |
48 | 电子信息科学与技术 | 仝悦 |
49 | 电子信息科学与技术 | 邓淑帆 |
50 | 电子信息科学与技术 | 曾渝博 |
51 | 电子信息科学与技术 | 古丽孜然木·艾尼完 |
52 | 电子信息科学与技术 | 韩天文 |
53 | 电子信息科学与技术 | 梁嘉杰 |
54 | 电子信息科学与技术 | 刘虹梅 |
55 | 电子信息科学与技术 | 杨丹琦 |
56 | 电子信息科学与技术 | 袁敬宝 |
57 | 电子信息科学与技术 | 焦祖傲 |
58 | 电子信息科学与技术 | 孙慧娴 |
59 | 电子信息科学与技术 | 王凯华 |
60 | 电子信息科学与技术 | 王诗丹 |
61 | 电子信息科学与技术 | 王友琦 |
62 | 电子信息科学与技术 | 赵怡茗 |
63 | 电子信息科学与技术 | 刘传博 |
64 | 电子信息科学与技术 | 王宝璇 |
65 | 电子信息科学与技术 | 三大 |
66 | 财务管理 | 任雪婷 |
67 | 财务管理 | 钟欣伶 |
68 | 财务管理 | 慕思远 |
69 | 财务管理 | 赵海静 |
70 | 财务管理 | 褚淞 |
71 | 市场营销 | 果海尔妮萨·麦麦提阿卜拉 |
72 | 财务管理 | 王新月 |
73 | 财务管理 | 卢莹莹 |
74 | 财务管理 | 孙美怡 |
75 | 财务管理 | 董香君 |
76 | 财务管理 | 李美玉 |
77 | 财务管理 | 姬吴然 |
78 | 财务管理 | 陈一航 |
79 | 财务管理 | 陶跃迪 |
80 | 财务管理 | 谢佳城 |
81 | 市场营销 | 孟声蓉 |
82 | 市场营销 | 张萤 |
83 | 市场营销 | 王江琴 |
84 | 财务管理 | 黄翔 |
85 | 市场营销 | 华伟晶 |
86 | 市场营销 | 李佳琪 |
87 | 市场营销 | 马翊萱 |
88 | 市场营销 | 王玥 |
89 | 市场营销 | 刘玉博 |
90 | 市场营销 | 杨婉晴 |
91 | 市场营销 | 包小龙 |
92 | 财务管理 | 贺忠阳 |
93 | 财务管理 | 梁桂月 |
94 | 财务管理 | 陶秀梅 |
95 | 财务管理 | 王唱 |
96 | 财务管理 | 王鑫宇 |
97 | 财务管理 | 王映雪 |
98 | 财务管理 | 吴显然 |
99 | 财务管理 | 严旭博 |
100 | 财务管理 | 杨安乐 |
101 | 财务管理 | 杨帆 |
102 | 财务管理 | 杨砚评 |
103 | 财务管理 | 余雯凭 |
104 | 财务管理 | 张璐玮 |
105 | 财务管理 | 赵婧雯 |
106 | 财务管理 | 朱国梁 |
107 | 财务管理 | 崔鑫洋 |
108 | 财务管理 | 王玥 |
109 | 财务管理 | 麦热姆妮萨古丽·米热麦提 |
110 | 财务管理 | 汪丽雯 |
111 | 财务管理 | 蒋珊珊 |
112 | 财务管理 | 吴苑新 |
113 | 财务管理 | 曲金秋 |
114 | 财务管理 | 刘斯琪 |
115 | 财务管理 | 万胜男 |
116 | 财务管理 | 孙林 |
117 | 财务管理 | 崔桂源 |
118 | 财务管理 | 何艳 |
119 | 财务管理 | 彭子源 |
120 | 财务管理 | 夏良悦 |
121 | 财务管理 | 崔奥 |
122 | 财务管理 | 段桂玺 |
123 | 财务管理 | 侯源 |
124 | 财务管理 | 陈衍博 |
125 | 财务管理 | 赵倩 |
126 | 财务管理 | 刘月含 |
127 | 财务管理 | 张真真 |
128 | 财务管理 | 吴凡 |
129 | 财务管理 | 李永彭坤 |
130 | 财务管理 | 王依珞 |
131 | 财务管理 | 邓永泳 |
132 | 财务管理 | 李桥 |
133 | 财务管理 | 赵英岐 |
134 | 财务管理 | 付静 |
135 | 财务管理 | 史薇莎 |
136 | 财务管理 | 胡大荣 |
137 | 财务管理 | 徐美莹 |
138 | 财务管理 | 周欣悦 |
139 | 财务管理 | 杨雯霞 |
140 | 财务管理 | 高金爽 |
141 | 财务管理 | 马畅 |
142 | 财务管理 | 车鸿鑫 |
143 | 财务管理 | 梁晓芳 |
144 | 财务管理 | 丁宇欣 |
145 | 财务管理 | 肖寒冰 |
146 | 财务管理 | 林霁雪 |
147 | 财务管理 | 王佳琦 |
148 | 财务管理 | 王茹澎 |
149 | 财务管理 | 王家燏 |
150 | 财务管理 | 刘钰莹 |
151 | 财务管理 | 刘鑫 |
152 | 财务管理 | 青薰 |
153 | 财务管理 | 邹丹丹 |
154 | 财务管理 | 周雯 |
155 | 财务管理 | 丁晗丹枫 |
156 | 财务管理 | 杭靖雯 |
157 | 财务管理 | 麻燕红 |
158 | 财务管理 | 冯秋丽 |
159 | 财务管理 | 张妍 |
160 | 财务管理 | 陆霜珊 |
161 | 财务管理 | 王楚航 |
162 | 财务管理 | 黄芬 |
163 | 市场营销 | 赖兆峰 |
164 | 财务管理 | 周春艳 |
165 | 市场营销 | 姚发杰 |
166 | 财务管理 | 杨朝卿 |
167 | 财务管理 | 应欣芸 |
168 | 园艺 | 唐俊 |
169 | 园艺 | 孙悦银 |
170 | 园艺 | 孙艺荧 |
171 | 园艺 | 宋佳莹 |
172 | 园艺 | 王丽玲 |
173 | 园艺 | 王晶涵 |
174 | 园艺 | 王辉 |
175 | 园艺 | 邵婉莹 |
176 | 园林 | 周宁宁 |
177 | 园林 | 董正阳 |
178 | 园林 | 赵建明 |
179 | 园林 | 郭悦 |
180 | 园林 | 江冰 |
181 | 园林 | 徐梦琪 |
182 | 园林 | 宋天亮 |
183 | 园林 | 乔闪闪 |
184 | 园林 | 彦虹 |
185 | 园林 | 李玥 |
186 | 园林 | 王缤燕 |
187 | 园林 | 王萌萌 |
188 | 园林 | 石笑梅 |
189 | 园林 | 贺建崎 |
190 | 园林 | 杨馥榕 |
191 | 园林 | 王鑫 |
192 | 园林 | 刘福利 |
193 | 园林 | 张悦 |
194 | 制药工程 | 金国淞 |
195 | 制药工程 | 曹诗崎 |
196 | 制药工程 | 董鑫 |
197 | 制药工程 | 高悦 |
198 | 制药工程 | 殷学利 |
199 | 英语 | 尹喻凤 |
200 | 英语 | 王瑶 |
201 | 英语 | 曾慧敏 |
202 | 英语 | 曾世豪 |
203 | 英语 | 陈娇楠 |
204 | 英语 | 崔昕晔 |
205 | 英语 | 李欢 |
206 | 英语 | 李政璇 |
207 | 英语 | 刘香君 |
208 | 英语 | 娄永琦 |
209 | 英语 | 阮梓健 |
210 | 英语 | 吴宗缘 |
211 | 英语 | 徐曦 |
212 | 英语 | 徐鑫 |
213 | 英语 | 薛鑫梅 |
214 | 英语 | 杨晨 |
215 | 英语 | 杨林 |
216 | 英语 | 于润泽 |
217 | 英语 | 张家铭 |
218 | 英语 | 周佳宇 |
219 | 英语 | 孙祥瑞 |
220 | 英语 | 黄正勇 |
221 | 英语 | 杨婷月 |
222 | 英语 | 周艺娜 |
223 | 英语 | 曹淼 |
224 | 英语 | 丁清怡 |
225 | 英语 | 丁洋 |
226 | 英语 | 段阿真 |
227 | 英语 | 贾献帆 |
228 | 英语 | 雷蕾 |
229 | 英语 | 李佳 |
230 | 英语 | 李泽 |
231 | 英语 | 连君怡 |
232 | 英语 | 刘璨 |
233 | 英语 | 刘茁睿 |
234 | 英语 | 马丽艳 |
235 | 英语 | 聂宇芬 |
236 | 英语 | 欧阳诗瑶 |
237 | 英语 | 裴俸锌 |
238 | 英语 | 邵启昊 |
239 | 英语 | 王得霖 |
240 | 英语 | 王飞扬 |
241 | 英语 | 王郡 |
242 | 英语 | 王晓妍 |
243 | 英语 | 王昱凯 |
244 | 英语 | 吴浩然 |
245 | 英语 | 张力 |
246 | 朝鲜语 | 王跃霖 |
247 | 朝鲜语 | 咸泓企 |
248 | 朝鲜语 | 杨浩天 |
249 | 动物医学 | 沈贝基 |
250 | 动物医学 | 黄梓铭 |
251 | 动物医学 | 刘雪祺 |
252 | 动物医学 | 张典 |
253 | 动物医学 | 李雯雯 |
254 | 动物医学 | 李同雪 |
255 | 动物医学 | 赵昕宇 |
256 | 动物医学 | 吴蓉榕 |
257 | 动物医学 | 赵成程 |
258 | 动物医学 | 刘桐桐 |
259 | 动物医学 | 宋雯琪 |
260 | 动物医学 | 刘明珠 |
261 | 动物医学 | 任丹月 |
262 | 动物医学 | 赵宏刚 |
263 | 动物医学 | 郑智群 |
264 | 动物医学 | 杨紫 |
265 | 动物医学 | 何铭海 |
266 | 中药学 | 普桂芳 |
267 | 中药学 | 钱明 |
268 | 中药学 | 金波莹 |
269 | 中药学 | 马宜乐 |
270 | 中药学 | 吴远航 |
271 | 中药学 | 钱俊儒 |
272 | 中药学 | 孙瑞 |
273 | 中药学 | 常瑞 |
274 | 中药学 | 柳春莹 |
275 | 中药学 | 张歆渤 |
276 | 中药学 | 常笑珩 |
277 | 中药学 | 张英格 |
278 | 中药学 | 王月如 |
279 | 中药学 | 单子育 |
280 | 中药学 | 冯月 |
281 | 中药学 | 高艺鸣 |
282 | 中药学 | 韩雪玲 |
283 | 中药学 | 李天名 |
284 | 中药学 | 林欣 |
285 | 中药学 | 晏磊 |
初审 张勇
复审 宫涛
终审 李理
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:高考在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:高考在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系 联系方式于老师18500982162。