| 专业代号 |
专业 代码 |
专业名称 | 专业方向 |
计划 人数 |
学费 标准 |
办学地点 |
| 08 | 530101 | 财税大数据应用 | 20 | 3700 | 财经类 办学地点:校本部 | |
| 51 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 | 5 | 4200 | 汽车类 办学地点:校本部 | |
| 07 | 510205 | 大数据技术 | (运维) | 10 | 4200 | 计算机类 办学地点:校本部 |
| 09 | 530302 | 大数据与会计 | (管理会计) | 10 | 3700 | 财经类 办学地点:校本部 |
| 10 | 530302 | 大数据与会计 | 10 | 3700 | 财经类 办学地点:校本部 | |
| 22 | 460306 | 电气自动化技术 | 30 | 4200 | 机电与机制类 办学地点:校本部 | |
| 42 | 530701 | 电子商务 | 20 | 3700 | 市场营销类 办学地点:校本部 | |
| 34 | 440501 | 工程造价 | 2 | 4200 | 建筑类 办学地点:校本部 | |
| 21 | 460305 | 工业机器人技术 | 20 | 4200 | 机电与机制类 办学地点:校本部 | |
| 37 | 550106 | 环境艺术设计 | 9 | 6000 | 美术类 办学地点:校本部 | |
| 19 | 460301 | 机电一体化技术 | 5 | 4200 | 机电与机制类 办学地点:校本部 | |
| 13 | 460101 | 机械设计与制造 | 4 | 4200 | 机电与机制类 办学地点:校本部 | |
| 16 | 460104 | 机械制造及自动化 | 10 | 4200 | 机电与机制类 办学地点:校本部 | |
| 02 | 510202 | 计算机网络技术 | 10 | 4200 | 计算机类 办学地点:校本部 | |
| 35 | 440502 | 建设工程管理 | 20 | 4200 | 建筑类 办学地点:校本部 | |
| 32 | 440301 | 建筑工程技术 | 3 | 4200 | 建筑类 办学地点:校本部 | |
| 31 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 4200 | 建筑类 办学地点:校本部 | |
| 29 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | (信息化方向) | 5 | 3700 | 旅游类 办学地点:校本部 |
| 30 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 3700 | 旅游类 办学地点:校本部 | |
| 43 | 530702 | 跨境电子商务 | 20 | 3700 | 市场营销类 办学地点:校本部 | |
| 28 | 540101 | 旅游管理 | 15 | 3700 | 旅游类 办学地点:校本部 | |
| 56 | 570304 | 民族传统体育 | 5 | 4200 | 体育类 办学地点:校本部 | |
| 18 | 460113 | 模具设计与制造 | 8 | 4200 | 机电与机制类 办学地点:校本部 | |
| 11 | 540202 | 烹饪工艺与营养 | 10 | 3700 | 烹饪类 办学地点:校本部 | |
| 49 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 5 | 4200 | 汽车类 办学地点:校本部 | |
| 50 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 4200 | 汽车类 办学地点:校本部 | |
| 46 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 5 | 4200 | 汽车类 办学地点:校本部 | |
| 03 | 510203 | 软件技术 | (互联网界面设计师) | 50 | 4200 | 计算机类 办学地点:平原校区 |
| 04 | 510203 | 软件技术 | (数据分析工程师) | 50 | 4200 | 计算机类 办学地点:平原校区 |
| 05 | 510203 | 软件技术 | (网络工程师) | 40 | 4200 | 计算机类 办学地点:平原校区 |
| 06 | 510203 | 软件技术 | (信息系统管理工程师) | 40 | 4200 | 计算机类 办学地点:平原校区 |
| 27 | 590303 | 社区康复 | 3 | 3700 | 文秘类 办学地点:校本部 | |
| 41 | 530605 | 市场营销 | (全媒体营销) | 20 | 3700 | 市场营销类 办学地点:平原校区 |
| 38 | 530605 | 市场营销 | (商务运营) | 3 | 3700 | 市场营销类 办学地点:校本部 |
| 39 | 530605 | 市场营销 | (数智营销) | 6 | 3700 | 市场营销类 办学地点:校本部 |
| 40 | 530605 | 市场营销 | 5 | 3700 | 市场营销类 办学地点:校本部 | |
| 36 | 550102 | 视觉传达设计 | 10 | 6000 | 美术类 办学地点:校本部 | |
| 15 | 460103 | 数控技术 | (自动编程与制造) | 8 | 4200 | 机电与机制类 办学地点:校本部 |
| 14 | 460103 | 数控技术 | 20 | 4200 | 机电与机制类 办学地点:校本部 | |
| 25 | 570311 | 体育运营与管理 | 5 | 4200 | 文秘类 办学地点:校本部 | |
| 44 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 15 | 3700 | 市场营销类 办学地点:校本部 | |
| 45 | 550202 | 舞蹈表演 | (民族民间舞) | 4 | 6000 | 音乐类 办学地点:校本部 |
| 01 | 510102 | 物联网应用技术 | 10 | 4200 | 计算机类 办学地点:校本部 | |
| 26 | 590301 | 现代家政服务与管理 | 3 | 3700 | 文秘类 办学地点:校本部 | |
| 23 | 510301 | 现代通信技术 | 20 | 4200 | 电子类 办学地点:校本部 | |
| 55 | 570103 | 小学教育 | (师范) | 100 | 3700 | 学前教育类 办学地点:北校区 |
| 47 | 460702 | 新能源汽车技术 | 10 | 4200 | 汽车类 办学地点:校本部 | |
| 54 | 570102 | 学前教育 | (师范) | 50 | 3700 | 学前教育类 办学地点:北校区 |
| 52 | 570202 | 应用英语 | 2 | 3700 | 国际商务类 办学地点:校本部 | |
| 24 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 | 3700 | 文秘类 办学地点:北校区 | |
| 53 | 570101 | 早期教育 | (师范) | 20 | 3700 | 学前教育类 办学地点:北校区 |
| 17 | 460110 | 智能焊接技术 | 10 | 4200 | 机电与机制类 办学地点:校本部 | |
| 20 | 460303 | 智能控制技术 | 20 | 4200 | 机电与机制类 办学地点:校本部 | |
| 48 | 460704 | 智能网联汽车技术 | 10 | 4200 | 汽车类 办学地点:校本部 | |
| 12 | 540203 | 中西面点工艺 | 4 | 3700 | 烹饪类 办学地点:校本部 | |
| 33 | 440302 | 装配式建筑工程技术 | 4 | 4200 | 建筑类 办学地点:校本部 |












京公网安备 11022902000262号




