濮阳石油化工职业技术学院2022-2024年录取分数线
时间:2026-06-18
| 河南省(文科) | |||||||||
| 专业 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 油气智能开采技术 | 412 | 288 | 312 | — | — | — | — | — | — |
| 精细化工技术 | 355 | 280 | 303 | 355 | 330 | 338 | — | — | — |
| 油气储运技术 | 412 | 288 | 312 | — | — | — | — | — | — |
| 数控技术 | 320 | 287 | 303 | — | — | — | 339 | 319 | 326 |
| 安全技术与管理 | 323 | 273 | 288 | 361 | 334 | 341 | 374 | 314 | 328 |
| 智能控制技术 | 370 | 193 | 247 | 376 | 314 | 329 | |||
| 大数据与财务管理 | 339 | 256 | 271 | 390 | 328 | 334 | 374 | 315 | 334 |
| 石油化工技术 | — | — | — | 401 | 340 | 351 | 413 | 337 | 355 |
| 电子商务 | 379 | 191 | 301 | — | — | — | — | — | — |
| 人工智能技术应用 | 338 | 266 | 288 | — | — | — | 343 | 319 | 326 |
| 工业互联网技术 | 291 | 256 | 266 | — | — | — | 351 | 314 | 321 |
| 机电一体化技术 | — | — | — | — | — | — | 376 | 332 | 351 |
| 管道运输管理 | — | — | — | — | — | — | 333 | 314 | 322 |
| 工业自动化仪表技术 | — | — | — | — | — | — | 327 | 314 | 320 |
| 现代物流管理 | — | — | — | — | — | — | 337 | 297 | 321 |
| 河南省(理科) | |||||||||
| 专业 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 油气智能开采技术 | 371 | 287 | 306 | 406 | 314 | 333 | 348 | 316 | 328 |
| 石油工程技术 | 363 | 307 | 325 | 364 | 297 | 312 | 373 | 319 | 333 |
| 石油化工技术 | 384 | 291 | 311 | 380 | 297 | 308 | 395 | 310 | 326 |
| 数控技术 | 305 | 290 | 297 | — | — | — | 339 | 328 | 332 |
| 智能控制技术 | 406 | 197 | 317 | — | — | — | 347 | 308 | 321 |
| 油气储运技术 | 348 | 262 | 290 | 372 | 297 | 313 | 357 | 311 | 318 |
| 精细化工技术 | 379 | 257 | 283 | 347 | 297 | 307 | 360 | 274 | 315 |
| 人工智能技术应用 | 294 | 254 | 266 | — | — | — | 358 | 331 | 340 |
| 工业互联网技术 | 299 | 251 | 268 | — | — | — | 336 | 304 | 315 |
| 大数据与财务管理 | 331 | 252 | 270 | 350 | 316 | 324 | 357 | 335 | 343 |
| 安全技术与管理 | 301 | 251 | 269 | 347 | 297 | 308 | 337 | 308 | 317 |
| 机电一体化技术 | 297 | 293 | 295 | 367 | 316 | 323 | 356 | 334 | 339 |
| 油气地质勘探技术 | — | — | — | 334 | 297 | 309 | 337 | 300 | 313 |
| 氢能技术应用 | — | — | — | 339 | 298 | 311 | 341 | 305 | 316 |
| 新能源装备技术 | — | — | — | 340 | 301 | 312 | 358 | 306 | 315 |
| 化工生物技术 | — | — | — | 393 | 297 | 307 | 343 | 304 | 313 |
| 分析检验技术 | — | — | — | 335 | 297 | 303 | 348 | 304 | 313 |
| 管道运输管理 | — | — | — | 416 | 297 | 330 | 375 | 282 | 305 |
| 材料工程技术 | — | — | — | — | — | — | 334 | 304 | 318 |
| 工业自动化仪表技术 | — | — | — | — | — | — | 341 | 271 | 313 |
| 高分子材料智能制造技术 | — | — | — | — | — | — | 353 | 304 | 319 |
| 复合材料智能制造技术 | — | — | — | — | — | — | 317 | 304 | 313 |
| 绿色生物制造技术 | — | — | — | — | — | — | 337 | 304 | 308 |
| 应用化工技术 | — | — | — | — | — | — | 342 | 304 | 314 |
| 高分子合成技术 | — | — | — | — | — | — | 367 | 297 | 307 |
| 现代物流管理 | — | — | — | — | — | — | 354 | 304 | 316 |
| 绿色低碳技术 | — | — | — | — | — | — | 354 | 304 | 314 |
| 河南省艺术批 | |||||||||
| 专业 | 2024年(文科) | 2024年(理科) | 备注 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
| 数字媒体艺术设计 | 422 | 385 | 398 | 371 | 345 | 355 | 美术 | ||
| 表演艺术 | 429 | 342 | 385 | 419 | 359 | 401 | 声乐 | ||
| 山东省 | |||||||||
| 专业 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 石油工程技术 | — | — | — | 355 | 335 | 342 | 454 | 357 | 382 |
| 油气储运技术 | 420 | 264 | 311 | — | — | — | 356 | 340 | 346 |
| 分析检验技术 | — | — | — | — | — | — | 372 | 344 | 353 |
| 精细化工技术 | 448 | 236 | 308 | 368 | 329 | 336 | 390 | 352 | 362 |
| 石油化工技术 | 415 | 282 | 327 | 406 | 336 | 354 | 399 | 358 | 371 |
| 材料工程技术 | — | — | — | — | — | — | 366 | 333 | 338 |
| 河北省 | |||||||||
| 专业 | 2023年(物理组合) | 2024年(物理组合) | 2024年(历史组合) | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 材料工程技术 | 383 | 368 | 372 | 404 | 398 | 399 | 366 | 333 | 338 |
| 石油化工技术 | 401 | 381 | 387 | 424 | 410 | 410 | 399 | 358 | 371 |
| 应用化工技术 | — | — | — | 410 | 401 | 404 | — | — | — |
| 精细化工技术 | — | — | — | 414 | 399 | 401 | 390 | 352 | 362 |
| 分析检验技术 | — | — | — | 406 | 399 | 402 | 372 | 344 | 353 |
| 涂装防护技术 | — | — | — | 395 | 389 | 391 | — | — | — |
| 工业自动化仪表技术 | — | — | — | 412 | 402 | 405 | — | — | — |
| 油气储运技术 | — | — | — | — | — | — | 356 | 340 | 346 |
| 石油工程技术 | — | — | — | — | — | — | 454 | 357 | 382 |
| 内蒙古自治区(理科) | |||||||||
| 专业 | 2023年 | 2024年 | |||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
| 石油工程技术 | 303 | 253 | 263 | 308 | 277 | 292 | |||
| 石油化工技术 | 282 | 252 | 257 | 308 | 268 | 296 | |||
| 分析检验技术 | 288 | 251 | 258 | — | — | — | |||
| 油气智能开采技术 | — | — | — | 292 | 262 | 272 | |||
| 精细化工技术 | — | — | — | 333 | 249 | 284 | |||
| 工业自动化仪表技术 | — | — | — | 312 | 256 | 287 | |||
| 陕西省(理科) | |||||||||
| 专业 | 2023年 | 2024年 | |||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
| 油气储运技术 | 317 | 210 | 270 | ||||||
| 石油化工技术 | 266 | 193 | 247 | ||||||
| 石油工程技术 | 386 | 336 | 351 | ||||||
| 材料工程技术 | 330 | 314 | 322 | ||||||
| 分析检验技术 | 328 | 316 | 322 | ||||||
| 炭材料工程技术 | 390 | 314 | 342 | ||||||
| 精细化工技术 | 328 | 326 | 326 | ||||||
| 甘肃省(理科) | |||||||||
| 专业 | 2023年 | 2024年 | |||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
| 油气储运技术 | 312 | 252 | 272 | 347 | 338 | 342 | |||
| 石油工程技术 | 277 | 217 | 250 | 364 | 350 | 355 | |||
| 精细化工技术 | 326 | 208 | 300 | ||||||
| 石油化工技术 | 322 | 181 | 253 | 361 | 342 | 351 | |||
| 应用化工技术 | 347 | 338 | 341 | ||||||
| 管理运输管理 | 334 | 325 | 330 | ||||||
| 工业自动化仪表技术 | 330 | 324 | 326 | ||||||
| 贵州省(理科) | |||||||||
| 专业 | 2023年 | 2024年 | |||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
| 石油化工技术 | 385 | 320 | 342 | 393 | 272 | 319 | |||
| 化工生物技术 | 334 | 223 | 308 | 489 | 253 | 326 | |||
| 管道运输管理 | 352 | 308 | 317 | 277 | 235 | 260 | |||
| 应用化工技术 | 489 | 253 | 326 | ||||||
| 炭材料工程技术 | 261 | 254 | 257 | ||||||
| 工业自动化仪表术 | 409 | 237 | 287 | ||||||
| 青海省(理科) | |||||||||
| 专业 | 2023年 | 2024年 | |||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
| 油气地质勘探技术 | 261 | 200 | 238 | ||||||
| 涂装防护技术 | 261 | 224 | 232 | ||||||
| 工业自动化仪表技术 | 270 | 262 | 266 | ||||||
| 应用化工技术 | 262 | 248 | 253 | ||||||
| 精细化工技术 | 266 | 243 | 251 | ||||||
| 石油化工技术 | 316 | 281 | 290 | ||||||
| 分析检验技术 | 278 | 249 | 262 | ||||||
| 江苏省 | |||||||||
| 专业 | 2024年 | ||||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||
| 材料工程技术 | 436 | 365 | 400 | ||||||
| 高分子材料智能制造技术 | 381 | 367 | 374 | ||||||
| 山西省(理科) | |||||||||
| 专业 | 2024年 | ||||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||
| 应用化工技术 | 301 | 272 | 286 | ||||||
| 高分子材料智能制造技术 | 349 | 305 | 327 | ||||||
| 复合材料智能制造技术 | 299 | 262 | 280 | ||||||
| 炭材料工程技术 | 246 | 213 | 227 | ||||||
| 江西省(物理类) | |||||||||
| 专业 | 2024年 | ||||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||
| 绿色生物制造技术 | 293 | 289 | 291 | ||||||
| 管道运输管理 | 316 | 306 | 310 | ||||||
| 现代物流管理 | 301 | 291 | 295 | ||||||
| 工业自动化仪表技术 | 314 | 313 | 314 | ||||||
| 云南省(理科) | |||||||||
| 专业 | 2024年 | ||||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||
| 材料工程技术 | 306 | 279 | 293 | ||||||
| 分析检验技术 | 289 | 289 | 290 | ||||||
| 化工生物技术 | 349 | 349 | 349 | ||||||
| 应用化工技术 | 289 | 288 | 289 | ||||||
| 2024年广西省录取分数线(首选物理) | |||||||||
| 专业 | 2024年 | ||||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||
| 材料工程技术 | 274 | 274 | 274 | ||||||
| 高分子合成技术 | 289 | 248 | 268 | ||||||
| 管道运输管理 | 241 | 237 | 239 | ||||||
| 现代物流管理 | 279 | 241 | 252 | ||||||
| 2024年湖南省录取分数线(首选物理) | |||||||||
| 专业 | 2024年 | ||||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||
| 材料工程技术 | 394 | 336 | 359 | ||||||
| 高分子材料智能制造技术 | 341 | 331 | 336 | ||||||
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:高考在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:高考在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系 联系方式于老师18500982162。












京公网安备 11022902000262号



