濮阳石油化工职业技术学院2025年录取情况统计表
时间:2026-06-18
| 2025年录取情况统计表 | ||||||||||
| 省份 | 批次 | 专业 | 计划类别 | 科类 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 高出线 | 最低分位次 |
| 河北 | 专科批 | 材料工程技术 | 普通专科 | 理/物理 | 399.50 | 410 | 391 | 200 | 191 | 299558 |
| 工业自动化仪表技术 | 普通专科 | 理/物理 | 411.25 | 421 | 405 | 200 | 205 | 287262 | ||
| 应用化工技术 | 普通专科 | 理/物理 | 417.50 | 449 | 407 | 200 | 207 | 285293 | ||
| 精细化工技术 | 普通专科 | 理/物理 | 420.69 | 456 | 402 | 200 | 202 | 290057 | ||
| 石油化工技术 | 普通专科 | 理/物理 | 424.20 | 447 | 417 | 200 | 217 | 275349 | ||
| 分析检验技术 | 普通专科 | 理/物理 | 418.69 | 444 | 406 | 200 | 206 | 286270 | ||
| 山西 | 专科批 | 高分子材料智能制造技术 | 普通专科 | 理/物理 | 278.93 | 284 | 276 | 100 | 176 | - |
| 复合材料智能制造技术 | 普通专科 | 理/物理 | 272.92 | 284 | 265 | 100 | 165 | - | ||
| 新能源装备技术 | 普通专科 | 理/物理 | 303.33 | 329 | 287 | 100 | 187 | - | ||
| 应用化工技术 | 普通专科 | 理/物理 | 296.03 | 351 | 256 | 100 | 156 | - | ||
| 分析检验技术 | 普通专科 | 理/物理 | 295.93 | 360 | 274 | 100 | 174 | - | ||
| 内蒙古 | 专科批 | 油气智能开采技术 | 普通专科 | 理/物理 | 317.20 | 332 | 307 | 160 | 147 | 80296 |
| 石油工程技术 | 普通专科 | 理/物理 | 334.40 | 342 | 328 | 160 | 168 | 77934 | ||
| 新能源装备技术 | 普通专科 | 理/物理 | 309.90 | 325 | 296 | 160 | 136 | 81208 | ||
| 工业自动化仪表技术 | 普通专科 | 理/物理 | 295.20 | 302 | 291 | 160 | 131 | 81586 | ||
| 精细化工技术 | 普通专科 | 理/物理 | 310.60 | 331 | 297 | 160 | 137 | 81142 | ||
| 石油化工技术 | 普通专科 | 理/物理 | 307.00 | 311 | 302 | 160 | 142 | 80721 | ||
| 江苏 | 专科批 | 材料工程技术 | 普通专科 | 理/物理 | 333.75 | 378 | 254 | 220 | 34 | - |
| 高分子材料智能制造技术 | 普通专科 | 理/物理 | 328.00 | 328 | 328 | 220 | 108 | - | ||
| 复合材料智能制造技术 | 普通专科 | 理/物理 | 360.00 | 360 | 360 | 220 | 140 | - | ||
| 石油化工技术 | 普通专科 | 理/物理 | 360.60 | 376 | 343 | 220 | 123 | - | ||
| 现代物流管理 | 普通专科 | 理/物理 | 325.00 | 351 | 299 | 220 | 79 | - | ||
| 安徽 | 专科批 | 油气智能开采技术 | 普通专科 | 理/物理 | 333.90 | 341 | 328 | 200 | 128 | 299733 |
| 石油工程技术 | 普通专科 | 理/物理 | 366.32 | 409 | 341 | 200 | 141 | 294467 | ||
| 氢能技术应用 | 普通专科 | 理/物理 | 354.91 | 387 | 338 | 200 | 138 | 295747 | ||
| 新能源装备技术 | 普通专科 | 理/物理 | 325.50 | 331 | 318 | 200 | 118 | 303246 | ||
| 应用化工技术 | 普通专科 | 理/物理 | 351.91 | 389 | 319 | 200 | 119 | 302912 | ||
| 福建 | 专科批 | 数控技术 | 普通专科 | 理/物理 | 391.40 | 412 | 381 | 235 | 146 | 158449 |
| 机电一体化技术 | 普通专科 | 理/物理 | 395.40 | 402 | 391 | 235 | 156 | 153255 | ||
| 智能控制技术 | 普通专科 | 理/物理 | 382.20 | 391 | 379 | 235 | 144 | 159482 | ||
| 工业自动化仪表技术 | 普通专科 | 理/物理 | 395.20 | 408 | 387 | 235 | 152 | 155374 | ||
| 现代物流管理 | 普通专科 | 理/物理 | 366.60 | 374 | 356 | 235 | 121 | 169664 | ||
| 江西 | 专科批 | 机电一体化技术 | 普通专科 | 理/物理 | 330.76 | 372 | 314 | 240 | 74 | 241711 |
| 工业自动化仪表技术 | 普通专科 | 理/物理 | 314.96 | 326 | 308 | 240 | 68 | 243749 | ||
| 绿色生物制造技术 | 普通专科 | 理/物理 | 307.56 | 313 | 302 | 240 | 62 | 245690 | ||
| 管道运输管理 | 普通专科 | 理/物理 | 317.76 | 377 | 300 | 240 | 60 | 246254 | ||
| 现代物流管理 | 普通专科 | 理/物理 | 327.37 | 415 | 300 | 240 | 60 | 246254 | ||
| 山东 | 专科批 | 油气储运技术 | 普通专科 | 综合改革 | 350.90 | 387 | 342 | 150 | 192 | 535368 |
| 石油工程技术 | 普通专科 | 综合改革 | 357.30 | 390 | 349 | 150 | 199 | 523076 | ||
| 材料工程技术 | 普通专科 | 综合改革 | 335.90 | 351 | 330 | 150 | 180 | 555478 | ||
| 精细化工技术 | 普通专科 | 综合改革 | 346.80 | 357 | 344 | 150 | 194 | 531892 | ||
| 石油化工技术 | 普通专科 | 综合改革 | 370.25 | 430 | 354 | 150 | 204 | 514026 | ||
| 分析检验技术 | 普通专科 | 综合改革 | 349.10 | 359 | 344 | 150 | 194 | 531892 | ||
| 河南 | 专科批 | 油气储运技术 | 普通专科 | 文/历史 | 384.24 | 457 | 368 | 185 | 183 | 214639 |
| 理/物理 | 344.11 | 395 | 318 | 185 | 133 | 496580 | ||||
| 油气地质勘探技术 | 普通专科 | 文/历史 | 380.54 | 428 | 361 | 185 | 176 | 223726 | ||
| 理/物理 | 329.38 | 369 | 315 | 185 | 130 | 499316 | ||||
| 油气智能开采技术 | 普通专科 | 文/历史 | 395.55 | 463 | 371 | 185 | 186 | 210844 | ||
| 理/物理 | 346.35 | 408 | 315 | 185 | 130 | 499316 | ||||
| 石油工程技术 | 普通专科 | 文/历史 | 371.91 | 417 | 358 | 185 | 173 | 227638 | ||
| 理/物理 | 333.39 | 410 | 307 | 185 | 122 | 506211 | ||||
| 绿色低碳技术 | 普通专科 | 文/历史 | 359.97 | 419 | 347 | 185 | 162 | 241538 | ||
| 理/物理 | 317.77 | 428 | 303 | 185 | 118 | 509473 | ||||
| 安全技术与管理 | 普通专科 | 文/历史 | 358.56 | 448 | 347 | 185 | 162 | 241538 | ||
| 理/物理 | 313.72 | 350 | 303 | 185 | 118 | 509473 | ||||
| 氢能技术应用 | 普通专科 | 文/历史 | 362.76 | 410 | 348 | 185 | 163 | 240281 | ||
| 理/物理 | 319.26 | 382 | 302 | 185 | 117 | 510269 | ||||
| 材料工程技术 | 普通专科 | 文/历史 | 358.88 | 449 | 348 | 185 | 163 | 240281 | ||
| 理/物理 | 313.09 | 374 | 303 | 185 | 118 | 509473 | ||||
| 高分子材料智能制造技术 | 普通专科 | 理/物理 | 317.42 | 375 | 303 | 185 | 118 | 509473 | ||
| 复合材料智能制造技术 | 普通专科 | 理/物理 | 312.06 | 358 | 303 | 185 | 118 | 509473 | ||
| 数控技术 | 普通专科 | 文/历史 | 364.41 | 381 | 358 | 185 | 173 | 227638 | ||
| 理/物理 | 328.93 | 395 | 316 | 185 | 131 | 498407 | ||||
| 新能源装备技术 | 普通专科 | 文/历史 | 355.70 | 391 | 348 | 185 | 163 | 240281 | ||
| 理/物理 | 320.78 | 368 | 308 | 185 | 123 | 505389 | ||||
| 机电一体化技术 | 普通专科 | 文/历史 | 376.90 | 403 | 367 | 185 | 182 | 215962 | ||
| 理/物理 | 357.25 | 400 | 335 | 185 | 150 | 479571 | ||||
| 智能控制技术 | 普通专科 | 文/历史 | 359.46 | 372 | 353 | 185 | 168 | 234096 | ||
| 理/物理 | 320.50 | 362 | 310 | 185 | 125 | 503718 | ||||
| 工业自动化仪表技术 | 普通专科 | 文/历史 | 369.56 | 432 | 353 | 185 | 168 | 234096 | ||
| 理/物理 | 332.74 | 377 | 320 | 185 | 135 | 494722 | ||||
| 化工生物技术 | 普通专科 | 文/历史 | 351.70 | 367 | 348 | 185 | 163 | 240281 | ||
| 理/物理 | 310.69 | 420 | 303 | 185 | 118 | 509473 | ||||
| 绿色生物制造技术 | 普通专科 | 文/历史 | 349.08 | 357 | 347 | 185 | 162 | 241538 | ||
| 理/物理 | 313.79 | 370 | 302 | 185 | 117 | 510269 | ||||
| 应用化工技术 | 普通专科 | 文/历史 | 367.06 | 438 | 350 | 185 | 165 | 237871 | ||
| 理/物理 | 349.82 | 411 | 315 | 185 | 130 | 499316 | ||||
| 精细化工技术 | 普通专科 | 文/历史 | 369.39 | 409 | 359 | 185 | 174 | 226350 | ||
| 理/物理 | 336.39 | 384 | 320 | 185 | 135 | 494722 | ||||
| 石油化工技术 | 普通专科 | 文/历史 | 395.46 | 501 | 366 | 185 | 181 | 217286 | ||
| 理/物理 | 348.37 | 403 | 324 | 185 | 139 | 490914 | ||||
| 高分子合成技术 | 普通专科 | 理/物理 | 318.99 | 354 | 307 | 185 | 122 | 506211 | ||
| 分析检验技术 | 普通专科 | 理/物理 | 342.45 | 377 | 318 | 185 | 133 | 496580 | ||
| 管道运输管理 | 普通专科 | 文/历史 | 372.20 | 390 | 360 | 185 | 175 | 225037 | ||
| 理/物理 | 341.85 | 366 | 328 | 185 | 143 | 486865 | ||||
| 人工智能技术应用 | 普通专科 | 文/历史 | 362.34 | 389 | 354 | 185 | 169 | 232840 | ||
| 理/物理 | 313.37 | 368 | 303 | 185 | 118 | 509473 | ||||
| 工业互联网技术 | 普通专科 | 文/历史 | 360.71 | 413 | 347 | 185 | 162 | 241538 | ||
| 理/物理 | 315.01 | 354 | 306 | 185 | 121 | 507043 | ||||
| 大数据与财务管理 | 普通专科 | 文/历史 | 364.74 | 403 | 354 | 185 | 169 | 232840 | ||
| 电子商务 | 普通专科 | 文/历史 | 357.94 | 383 | 350 | 185 | 165 | 237871 | ||
| 现代物流管理 | 普通专科 | 文/历史 | 362.71 | 413 | 347 | 185 | 162 | 241538 | ||
| 理/物理 | 316.33 | 405 | 302 | 185 | 117 | 510269 | ||||
| 艺术专科 | 数字媒体艺术设计 | 艺术类 | 文/历史 | 397.21 | 425 | 388 | - | - | - | |
| 理/物理 | 378.04 | 394 | 347 | - | - | - | ||||
| 表演艺术 | 艺术类 | 文/历史 | 405.25 | 405 | 405 | - | - | - | ||
| 理/物理 | 393.75 | 393 | 393 | - | - | - | ||||
| 湖北 | 专科批 | 材料工程技术 | 普通专科 | 理/物理 | 348.00 | 360 | 343 | 200 | 143 | 200522 |
| 新能源装备技术 | 普通专科 | 理/物理 | 366.20 | 394 | 347 | 200 | 147 | 198360 | ||
| 机电一体化技术 | 普通专科 | 理/物理 | 349.40 | 361 | 344 | 200 | 144 | 199980 | ||
| 石油化工技术 | 普通专科 | 理/物理 | 370.40 | 380 | 366 | 200 | 166 | 187913 | ||
| 湖南 | 专科批 | 材料工程技术 | 普通专科 | 理/物理 | 351.00 | 367 | 341 | 200 | 141 | 270598 |
| 高分子材料智能制造技术 | 普通专科 | 理/物理 | 345.00 | 356 | 341 | 200 | 141 | 270598 | ||
| 复合材料智能制造技术 | 普通专科 | 理/物理 | 342.20 | 343 | 341 | 200 | 141 | 270598 | ||
| 机电一体化技术 | 普通专科 | 理/物理 | 365.40 | 401 | 347 | 200 | 147 | 266376 | ||
| 石油化工技术 | 普通专科 | 理/物理 | 361.50 | 434 | 343 | 200 | 143 | 269215 | ||
| 广西 | 专科批 | 材料工程技术 | 普通专科 | 理/物理 | 300.40 | 311 | 294 | 200 | 94 | 235122 |
| 机电一体化技术 | 普通专科 | 理/物理 | 303.00 | 323 | 298 | 200 | 98 | 232849 | ||
| 高分子合成技术 | 普通专科 | 理/物理 | 294.40 | 296 | 293 | 200 | 93 | 235663 | ||
| 管道运输管理 | 普通专科 | 理/物理 | 304.20 | 324 | 294 | 200 | 94 | 235122 | ||
| 现代物流管理 | 普通专科 | 理/物理 | 293.60 | 295 | 292 | 200 | 92 | 236213 | ||
| 海南 | 专科批 | 绿色低碳技术 | 普通专科 | 综合改革 | 434.20 | 440 | 428 | 246 | 182 | 55079 |
| 机电一体化技术 | 普通专科 | 综合改革 | 456.20 | 469 | 451 | 246 | 205 | 50363 | ||
| 化工生物技术 | 普通专科 | 综合改革 | 447.00 | 455 | 438 | 246 | 192 | 53116 | ||
| 绿色生物制造技术 | 普通专科 | 综合改革 | 440.80 | 447 | 437 | 246 | 191 | 53336 | ||
| 精细化工技术 | 普通专科 | 综合改革 | 453.80 | 466 | 447 | 246 | 201 | 51226 | ||
| 四川 | 专科批 | 油气储运技术 | 普通专科 | 理/物理 | 332.34 | 373 | 309 | 150 | 159 | 276343 |
| 油气地质勘探技术 | 普通专科 | 理/物理 | 323.15 | 342 | 301 | 150 | 151 | 277779 | ||
| 机电一体化技术 | 普通专科 | 理/物理 | 360.75 | 415 | 329 | 150 | 179 | 271921 | ||
| 人工智能技术应用 | 普通专科 | 理/物理 | 320.94 | 327 | 316 | 150 | 166 | 274942 | ||
| 现代物流管理 | 普通专科 | 理/物理 | 307.63 | 314 | 303 | 150 | 153 | 277425 | ||
| 贵州 | 专科批 | 新能源装备技术 | 普通专科 | 理/物理 | 336.80 | 382 | 291 | 180 | 111 | 199558 |
| 工业自动化仪表技术 | 普通专科 | 理/物理 | 295.00 | 299 | 291 | 180 | 111 | 199558 | ||
| 应用化工技术 | 普通专科 | 理/物理 | 374.40 | 423 | 299 | 180 | 119 | 198136 | ||
| 石油化工技术 | 普通专科 | 理/物理 | 343.80 | 367 | 327 | 180 | 147 | 191092 | ||
| 管道运输管理 | 普通专科 | 理/物理 | 424.00 | 424 | 424 | 180 | 244 | 123707 | ||
| 云南 | 专科批 | 智能控制技术 | 普通专科 | 理/物理 | 338.80 | 356 | 322 | 180 | 142 | 163999 |
| 化工生物技术 | 普通专科 | 理/物理 | 296.60 | 310 | 263 | 180 | 83 | 171709 | ||
| 应用化工技术 | 普通专科 | 理/物理 | 349.00 | 406 | 313 | 180 | 133 | 165822 | ||
| 精细化工技术 | 普通专科 | 理/物理 | 365.33 | 380 | 342 | 180 | 162 | 158979 | ||
| 分析检验技术 | 普通专科 | 理/物理 | 314.75 | 380 | 277 | 180 | 97 | 170650 | ||
| 陕西 | 专科批 | 石油工程技术 | 普通专科 | 理/物理 | 353.80 | 359 | 348 | 200 | 148 | 149096 |
| 材料工程技术 | 普通专科 | 理/物理 | 351.10 | 387 | 345 | 200 | 145 | 150081 | ||
| 精细化工技术 | 普通专科 | 理/物理 | 348.40 | 350 | 347 | 200 | 147 | 149429 | ||
| 石油化工技术 | 普通专科 | 理/物理 | 355.80 | 363 | 349 | 200 | 149 | 148747 | ||
| 分析检验技术 | 普通专科 | 理/物理 | 357.40 | 400 | 346 | 200 | 146 | 149738 | ||
| 甘肃 | 专科批 | 油气储运技术 | 普通专科 | 理/物理 | 373.80 | 376 | 370 | 180 | 190 | 95631 |
| 石油工程技术 | 普通专科 | 理/物理 | 382.00 | 383 | 378 | 180 | 198 | 91898 | ||
| 工业自动化仪表技术 | 普通专科 | 理/物理 | 366.80 | 375 | 363 | 180 | 183 | 98627 | ||
| 应用化工技术 | 普通专科 | 理/物理 | 368.80 | 373 | 367 | 180 | 187 | 96973 | ||
| 石油化工技术 | 普通专科 | 理/物理 | 377.40 | 381 | 375 | 180 | 195 | 93298 | ||
| 管道运输管理 | 普通专科 | 理/物理 | 365.40 | 367 | 363 | 180 | 183 | 98627 | ||
| 青海 | 专科批 | 工业自动化仪表技术 | 普通专科 | 理/物理 | 260.30 | 279 | 242 | 150 | 92 | 29925 |
| 应用化工技术 | 普通专科 | 理/物理 | 286.76 | 293 | 278 | 150 | 128 | 28558 | ||
| 精细化工技术 | 普通专科 | 理/物理 | 286.10 | 286 | 286 | 150 | 136 | 27926 | ||
| 石油化工技术 | 普通专科 | 理/物理 | 311.70 | 333 | 303 | 150 | 153 | 26326 | ||
| 分析检验技术 | 普通专科 | 理/物理 | 269.10 | 322 | 223 | 150 | 73 | 30085 | ||
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:高考在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:高考在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系 联系方式于老师18500982162。












京公网安备 11022902000262号



