来源:黑龙江省招生考试院
分段 | 分段人数 | 累计人数 |
694-750 | 34 | 34 |
693 | 5 | 39 |
692 | 10 | 49 |
691 | 5 | 54 |
690 | 7 | 61 |
689 | 1 | 62 |
688 | 6 | 68 |
687 | 10 | 78 |
686 | 3 | 81 |
685 | 6 | 87 |
684 | 12 | 99 |
683 | 6 | 105 |
682 | 15 | 120 |
681 | 9 | 129 |
680 | 10 | 139 |
679 | 13 | 152 |
678 | 10 | 162 |
677 | 16 | 178 |
676 | 12 | 190 |
675 | 12 | 202 |
674 | 12 | 214 |
673 | 16 | 230 |
672 | 18 | 248 |
671 | 21 | 269 |
670 | 16 | 285 |
669 | 24 | 309 |
668 | 20 | 329 |
667 | 26 | 355 |
666 | 24 | 379 |
665 | 26 | 405 |
664 | 24 | 429 |
663 | 25 | 454 |
662 | 30 | 484 |
661 | 29 | 513 |
660 | 35 | 548 |
659 | 44 | 592 |
658 | 30 | 622 |
657 | 38 | 660 |
656 | 41 | 701 |
655 | 31 | 732 |
654 | 29 | 761 |
653 | 52 | 813 |
652 | 48 | 861 |
651 | 41 | 902 |
650 | 51 | 953 |
649 | 44 | 997 |
648 | 62 | 1059 |
647 | 43 | 1102 |
646 | 53 | 1155 |
645 | 35 | 1190 |
644 | 65 | 1255 |
643 | 53 | 1308 |
642 | 53 | 1361 |
641 | 56 | 1417 |
640 | 76 | 1493 |
639 | 82 | 1575 |
638 | 75 | 1650 |
637 | 72 | 1722 |
636 | 82 | 1804 |
635 | 71 | 1875 |
634 | 75 | 1950 |
633 | 77 | 2027 |
632 | 81 | 2108 |
631 | 74 | 2182 |
630 | 95 | 2277 |
629 | 88 | 2365 |
628 | 81 | 2446 |
627 | 98 | 2544 |
626 | 97 | 2641 |
625 | 111 | 2752 |
624 | 92 | 2844 |
623 | 99 | 2943 |
622 | 101 | 3044 |
621 | 123 | 3167 |
620 | 137 | 3304 |
619 | 113 | 3417 |
618 | 120 | 3537 |
617 | 116 | 3653 |
616 | 106 | 3759 |
615 | 129 | 3888 |
614 | 142 | 4030 |
613 | 121 | 4151 |
612 | 128 | 4279 |
611 | 134 | 4413 |
610 | 135 | 4548 |
京ICP备17002853号 联系电话:010-60166951 于老师:18500982162 QQ:3321635606 高考在线(http://www.gkzxw.net.cn)版权所有北京鑫茂恒远文化传播有限公司未经授权不得复制或建立本站镜像
|