2020年天津市普通高校春季高考招生来源计划表_工程技术 | |||||||||
yxdm(院校代码) | yxdh(院校代号) | zydm(专业代码) | zymc(专业名称) | xz(学制) | 本、专科 | wyyz(外语语种) | jhs(计划数) | xf(学费) | bz(备注) |
13701 | 1238 | 570203 | 石油化工技术 | 3 | 专科 | 英语 | 40 | 5000 | |
13701 | 1238 | 520804 | 环境工程技术 | 3 | 专科 | 英语 | 20 | 5000 | |
13701 | 1238 | 520406 | 石油工程技术 | 3 | 专科 | 英语 | 40 | 5000 | |
13701 | 1238 | 520403 | 油气储运技术 | 3 | 专科 | 英语 | 30 | 5000 | |
13701 | 1238 | 540602 | 城市燃气工程技术 | 3 | 专科 | 英语 | 20 | 5000 | |
13701 | 1238 | 520302 | 摄影测量与遥感技术 | 3 | 专科 | 英语 | 20 | 5000 | |
13701 | 1238 | 540502 | 工程造价 | 3 | 专科 | 英语 | 30 | 5000 | |
13701 | 1238 | 540601 | 工程测量 | 3 | 专科 | 英语 | 20 | 5000 | |
13701 | 1238 | 560103 | 数控技术 | 3 | 专科 | 英语 | 20 | 5000 | |
13701 | 1238 | 560110 | 焊接技术与自动化 | 3 | 专科 | 英语 | 20 | 5000 | |
13701 | 1238 | 560707 | 新能源汽车技术 | 3 | 专科 | 英语 | 30 | 5000 | |
13701 | 1238 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 专科 | 英语 | 20 | 5000 | |
13701 | 1238 | 560102 | 机械制造与自动化 | 3 | 专科 | 英语 | 30 | 5000 | |
13701 | 1238 | 560302 | 电气自动化技术 | 3 | 专科 | 英语 | 30 | 5000 | |
13701 | 1238 | 610202 | 计算机网络技术 | 3 | 专科 | 英语 | 20 | 5500 | |
13701 | 1238 | 610215 | 大数据技术与应用 | 3 | 专科 | 英语 | 20 | 5000 | |
13701 | 1238 | 610213 | 云计算技术与应用 | 3 | 专科 | 英语 | 40 | 5000 | |
450 |
2020年天津市普通高校春季高考招生来源计划表_管理服务 | |||||||||
yxdm(院校代码) | yxdh(院校代号) | zydm(专业代码) | zymc(专业名称) | xz(学制) | 本、专科 | wyyz(外语语种) | jhs(计划数) | xf(学费) | bz(备注) |
13701 | 1238 | 570203 | 石油化工技术 | 3 | 专科 | 英语 | 10 | 5000 | |
13701 | 1238 | 520804 | 环境工程技术 | 3 | 专科 | 英语 | 5 | 5000 | |
13701 | 1238 | 520406 | 石油工程技术 | 3 | 专科 | 英语 | 10 | 5000 | |
13701 | 1238 | 520403 | 油气储运技术 | 3 | 专科 | 英语 | 10 | 5000 | |
13701 | 1238 | 540602 | 城市燃气工程技术 | 3 | 专科 | 英语 | 5 | 5000 | |
13701 | 1238 | 520302 | 摄影测量与遥感技术 | 3 | 专科 | 英语 | 10 | 5000 | |
13701 | 1238 | 540502 | 工程造价 | 3 | 专科 | 英语 | 10 | 5000 | |
13701 | 1238 | 540601 | 工程测量 | 3 | 专科 | 英语 | 5 | 5000 | |
13701 | 1238 | 560103 | 数控技术 | 3 | 专科 | 英语 | 10 | 5000 | |
13701 | 1238 | 560110 | 焊接技术与自动化 | 3 | 专科 | 英语 | 10 | 5000 | |
13701 | 1238 | 560707 | 新能源汽车技术 | 3 | 专科 | 英语 | 10 | 5000 | |
13701 | 1238 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 专科 | 英语 | 5 | 5000 | |
13701 | 1238 | 560102 | 机械制造与自动化 | 3 | 专科 | 英语 | 10 | 5000 | |
13701 | 1238 | 560302 | 电气自动化技术 | 3 | 专科 | 英语 | 10 | 5000 | |
13701 | 1238 | 610202 | 计算机网络技术 | 3 | 专科 | 英语 | 10 | 5500 | |
13701 | 1238 | 610215 | 大数据技术与应用 | 3 | 专科 | 英语 | 10 | 5000 | |
13701 | 1238 | 610213 | 云计算技术与应用 | 3 | 专科 | 英语 | 10 | 5000 | |
150 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:高考在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:高考在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系 联系方式于老师18500982162。