我校2023年单独考试招生录取工作于4月13日结束,现将拟录取结果查询办法公布如下:
一、拟录取结果查询办法
登录“河南医学高等专科学校”官网(https://www.hamc.edu.cn/),点击招生信息进入招生信息网, 点击飘窗“2023年单招综合管理系统”输入个人账户密码即可查询结果(操作流程可参照《河南医学高等专科学校2023年单招综合管理系统操作指南》)。
二、自愿放弃拟录取资格的考生,请务必于2023年4月17日12:00时前,将本人身份证、《放弃2023年单招录取资格情况说明》(本人及监护人签字、加手印)合并复印在一张纸上,并拍照发送到邮箱:hnyz62576816@163.com
三、各专业录取最高分和最低分
专业名称 |
普通高考报名 |
对口中职报名 |
||||
A类 |
B类 |
B类 |
||||
最高分 |
最低分 |
最高分 |
最低分 |
最高分 |
最低分 |
|
智慧健康养老服务与管理 |
382 |
246 |
320 |
248 |
312 |
250 |
现代家政服务与管理 |
330 |
168 |
296 |
224 |
300 |
204 |
药品生产技术 |
336 |
280 |
320 |
284 |
326 |
214 |
智能医疗装备技术 |
366 |
291 |
314 |
292 |
--- |
--- |
四、拟录取结果公示时间
2023年4月14日至18日。
五、拟录取名单公示
考生号 | 姓名 | 录取专业 |
23411414118027 | 王晨宇 | 智慧健康养老服务与管理 |
23411317152059 | 楚冰 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410214119234 | 陈飞扬 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410512110186 | 赵颖 | 智慧健康养老服务与管理 |
23411113110613 | 楚兴豪 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410601150054 | 鲁梦龙 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410312110278 | 王高歌 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410114151960 | 李盼盼 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410103111453 | 苏奕鸣 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410132119655 | 白晨焕 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410614110207 | 殷雨晴 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410114151134 | 李绍涵 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410314110090 | 常亚琪 | 智慧健康养老服务与管理 |
23411002150009 | 屈阳 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410314110063 | 杨悦东 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410115110632 | 马振祎 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410517111798 | 许喻兴 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410102155404 | 宋振宇 | 智慧健康养老服务与管理 |
23411619111407 | 李杉杉 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410102154950 | 李翔宇 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410114151675 | 何淼楠 | 智慧健康养老服务与管理 |
23411317111462 | 史宇宁 | 智慧健康养老服务与管理 |
23412101150774 | 刘佳依 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410106110135 | 张适雨 | 智慧健康养老服务与管理 |
23411115110295 | 张永帅 | 智慧健康养老服务与管理 |
23411413150301 | 郭梦川 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410412153913 | 白艺美 | 智慧健康养老服务与管理 |
23411414152324 | 张淑娜 | 智慧健康养老服务与管理 |
23411115111464 | 杜汶泽 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410401110434 | 高园园 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410112150284 | 李汶姗 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410616150988 | 郭孟阳 | 智慧健康养老服务与管理 |
23411516158116 | 岳文枫 | 智慧健康养老服务与管理 |
23411313110828 | 刘煜 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410115155165 | 周梦迪 | 智慧健康养老服务与管理 |
23411411110658 | 马铭婧 | 智慧健康养老服务与管理 |
23411714150086 | 张超 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410104119110 | 叶清龙 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410212111852 | 王若丹 | 智慧健康养老服务与管理 |
23411111111395 | 刘培林 | 智慧健康养老服务与管理 |
23411512110055 | 禹珂欣 | 智慧健康养老服务与管理 |
23413101113530 | 皮嘉怡 | 智慧健康养老服务与管理 |
23411611110960 | 高豫川 | 智慧健康养老服务与管理 |
23411303150986 | 张浩然 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410112150372 | 齐小佳 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410614110468 | 侯俊祎 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410415151693 | 王思雨 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410601110785 | 郭雪燕 | 智慧健康养老服务与管理 |
23411314151033 | 赵培宇 | 智慧健康养老服务与管理 |
23411301151092 | 郭雨欣 | 智慧健康养老服务与管理 |
23411414113769 | 孙晨晨 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410314112338 | 孙佳盈 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410501110275 | 聂学良 | 智慧健康养老服务与管理 |
23411615155832 | 张文慧 | 智慧健康养老服务与管理 |
23412501115670 | 刘盈盈 | 智慧健康养老服务与管理 |
23411613110917 | 朱小雨 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410114152443 | 刘仪 | 智慧健康养老服务与管理 |
23411414113466 | 孙欣雨 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410118110455 | 张怡冰 | 智慧健康养老服务与管理 |
23411112111250 | 孙振祥 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410715111260 | 袁文宁 | 智慧健康养老服务与管理 |
23411417152274 | 李雨佳 | 智慧健康养老服务与管理 |
23411516119027 | 冯浩妍 | 智慧健康养老服务与管理 |
23412301152478 | 崔忆丹 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410112110255 | 王成龙 | 智慧健康养老服务与管理 |
23411314111558 | 姚雨晴 | 智慧健康养老服务与管理 |
23412301112221 | 郑紫文 | 智慧健康养老服务与管理 |
23412601153233 | 袁亚楠 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410212112824 | 刘佳音 | 智慧健康养老服务与管理 |
23411612110416 | 朱瑜瑾 | 智慧健康养老服务与管理 |
23411517111608 | 郭雅宁 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410117110552 | 王豪龙 | 智慧健康养老服务与管理 |
23411401110777 | 王恩雨 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410802119360 | 李宛竺 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410103118211 | 周润恒 | 智慧健康养老服务与管理 |
23411416111439 | 刘琰浠 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410811110549 | 安梦瑶 | 智慧健康养老服务与管理 |
23411411155489 | 郝莉洁 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410214113511 | 时晨阳 | 智慧健康养老服务与管理 |
23411312111763 | 袁婉茵 | 智慧健康养老服务与管理 |
23411519150071 | 柏雨欢 | 现代家政服务与管理 |
23411418155758 | 夏名桢 | 现代家政服务与管理 |
23410114150289 | 许金燕 | 现代家政服务与管理 |
23410113153438 | 张艺星 | 现代家政服务与管理 |
23411801110252 | 李怡璇 | 现代家政服务与管理 |
23410104110244 | 曾沛贺 | 现代家政服务与管理 |
23410411119531 | 张烨凯 | 现代家政服务与管理 |
23410403110781 | 高帅鹏 | 现代家政服务与管理 |
23411001119018 | 张博远 | 现代家政服务与管理 |
23410711152406 | 宋健宇 | 现代家政服务与管理 |
23411615150455 | 李晓雨 | 现代家政服务与管理 |
23411301111512 | 高浩涵 | 现代家政服务与管理 |
23411517111305 | 李春燕 | 现代家政服务与管理 |
23411111151170 | 张世成 | 现代家政服务与管理 |
23411313110047 | 范思思 | 现代家政服务与管理 |
23410104110521 | 王雨涵 | 现代家政服务与管理 |
23410412110704 | 郭嘉诚 | 现代家政服务与管理 |
23410114151702 | 贺希怡 | 现代家政服务与管理 |
23412801153251 | 刘兵宇 | 现代家政服务与管理 |
23411801110457 | 郑雅文 | 现代家政服务与管理 |
23411417156163 | 徐祯 | 现代家政服务与管理 |
23410415111754 | 王婷婷 | 现代家政服务与管理 |
23410211110132 | 仝亚冉 | 现代家政服务与管理 |
23410513151578 | 栗文鹰 | 现代家政服务与管理 |
23410212151859 | 马露阳 | 现代家政服务与管理 |
23410102110507 | 安瞳瞳 | 现代家政服务与管理 |
23411419113633 | 杨沐 | 现代家政服务与管理 |
23410114154063 | 荆宇华 | 现代家政服务与管理 |
23412701118479 | 马浩杨 | 现代家政服务与管理 |
23411402110012 | 代雨薇 | 现代家政服务与管理 |
23411611151515 | 杜雨露 | 现代家政服务与管理 |
23411519159064 | 白雨航 | 现代家政服务与管理 |
23411111110554 | 黄家心 | 现代家政服务与管理 |
23411416151353 | 王琰 | 现代家政服务与管理 |
23411414118330 | 许若麟 | 现代家政服务与管理 |
23411418111936 | 刘思彤 | 现代家政服务与管理 |
23410517152694 | 连颢哲 | 现代家政服务与管理 |
23410318119351 | 雷雅方 | 现代家政服务与管理 |
23411416114763 | 于璇 | 现代家政服务与管理 |
23411714110301 | 朱飞燕 | 现代家政服务与管理 |
23411715111744 | 杜鑫悦 | 现代家政服务与管理 |
23411403111096 | 孙宇颉 | 现代家政服务与管理 |
23411512153107 | 禹浩然 | 现代家政服务与管理 |
23412601154122 | 王天宇 | 现代家政服务与管理 |
23411413158028 | 刘世康 | 现代家政服务与管理 |
23410613110614 | 郭茹雪 | 现代家政服务与管理 |
23411413150059 | 娄尚 | 现代家政服务与管理 |
23411014110218 | 雷雨涵 | 现代家政服务与管理 |
23411418112540 | 尹嘉乐 | 现代家政服务与管理 |
23410501110802 | 张琰 | 现代家政服务与管理 |
23410201150874 | 王博 | 药品生产技术 |
23410104119081 | 何浩然 | 药品生产技术 |
23410211151173 | 张柠 | 药品生产技术 |
23410315151545 | 郭明鑫 | 药品生产技术 |
23410214152373 | 牛梦阳 | 药品生产技术 |
23411611153853 | 牛青坡 | 药品生产技术 |
23410114110082 | 赵乐 | 药品生产技术 |
23411711150205 | 马跃洋 | 药品生产技术 |
23410201151452 | 杨淼 | 药品生产技术 |
23411312154299 | 来泰思 | 药品生产技术 |
23410113112284 | 张运鑫 | 药品生产技术 |
23410103153775 | 王煜博 | 药品生产技术 |
23410214155521 | 李雅璐 | 药品生产技术 |
23411112152160 | 张静 | 药品生产技术 |
23412501112264 | 马文卓 | 药品生产技术 |
23410413150678 | 阿明格 | 药品生产技术 |
23410201152177 | 张木瑾 | 药品生产技术 |
23411718153805 | 孙豪 | 药品生产技术 |
23413001119373 | 郑文旭 | 药品生产技术 |
23410103153370 | 王超 | 药品生产技术 |
23410116151942 | 路梦珂 | 药品生产技术 |
23410302110086 | 刘凡露 | 药品生产技术 |
23411303153355 | 王奕涵 | 药品生产技术 |
23410201158110 | 谷豪然 | 药品生产技术 |
23410114151236 | 阮翌航 | 药品生产技术 |
23411614110667 | 刘丽 | 药品生产技术 |
23410403111054 | 郭潇怿 | 药品生产技术 |
23411213151761 | 宋洋迪 | 药品生产技术 |
23411303110832 | 蒋志康 | 药品生产技术 |
23411416156963 | 刘笑语 | 药品生产技术 |
23410201111803 | 段成霖 | 药品生产技术 |
23411714153544 | 白景元 | 药品生产技术 |
23413001119203 | 王旭 | 药品生产技术 |
23410501154294 | 李佳婷 | 药品生产技术 |
23411213110501 | 王瑜 | 药品生产技术 |
23411403110593 | 徐赫 | 药品生产技术 |
23412901158015 | 王一茹 | 药品生产技术 |
23411413151020 | 吴昊迪 | 药品生产技术 |
23411416114914 | 王路冉 | 药品生产技术 |
23410114110079 | 王天硕 | 药品生产技术 |
23411114154339 | 杨润泽 | 药品生产技术 |
23411012119008 | 孟瑶 | 药品生产技术 |
23412401154095 | 余鸿淏 | 药品生产技术 |
23412601150521 | 程涵 | 药品生产技术 |
23410512152225 | 郭祖箫 | 药品生产技术 |
23411619112141 | 甄俊宇 | 药品生产技术 |
23411317150347 | 孟子康 | 药品生产技术 |
23411517111158 | 冯佳梦 | 药品生产技术 |
23410113150924 | 李雪燕 | 药品生产技术 |
23411413152950 | 宋雨涵 | 药品生产技术 |
23410317119101 | 杨亚琪 | 药品生产技术 |
23411303151776 | 刘萁湘 | 药品生产技术 |
23411517151755 | 魏舒晴 | 药品生产技术 |
23410715110045 | 李琪 | 药品生产技术 |
23411111151201 | 赵凯鸽 | 药品生产技术 |
23411721155224 | 孙智莹 | 药品生产技术 |
23411719110383 | 方蕾 | 药品生产技术 |
23411317110463 | 杨文文 | 药品生产技术 |
23411413151337 | 孙璐昶 | 药品生产技术 |
23410516119637 | 李硕岩 | 药品生产技术 |
23410117110584 | 李恩甫 | 药品生产技术 |
23410513110931 | 郭铭洋 | 药品生产技术 |
23410501111522 | 陈卓 | 药品生产技术 |
23410101110750 | 彭凯月 | 药品生产技术 |
23412501113479 | 何婷 | 药品生产技术 |
23410813152582 | 陈少康 | 药品生产技术 |
23411013110052 | 常佳琦 | 药品生产技术 |
23411316110144 | 朱赫 | 药品生产技术 |
23413101158046 | 李俊豪 | 药品生产技术 |
23412901110161 | 赵兴珂 | 药品生产技术 |
23410512110295 | 赵华武 | 智能医疗装备技术 |
23411111152164 | 王婷 | 智能医疗装备技术 |
23410517151135 | 温子昂 | 智能医疗装备技术 |
23411501158045 | 陈鹏华 | 智能医疗装备技术 |
23411613156161 | 金星宇 | 智能医疗装备技术 |
23410104150017 | 周子恒 | 智能医疗装备技术 |
23411416155221 | 周柯臣 | 智能医疗装备技术 |
23411312154560 | 杜璞 | 智能医疗装备技术 |
23413101113002 | 彭可欣 | 智能医疗装备技术 |
23412101110781 | 魏琪美 | 智能医疗装备技术 |
23410118150396 | 李坤鹏 | 智能医疗装备技术 |
23410214150929 | 彭耿达 | 智能医疗装备技术 |
23411101110100 | 周嘉迅 | 智能医疗装备技术 |
23410101154292 | 汪栋 | 智能医疗装备技术 |
23411614110231 | 杨蕾 | 智能医疗装备技术 |
23411113151381 | 赵丰羽 | 智能医疗装备技术 |
23410212152000 | 董晗宇 | 智能医疗装备技术 |
23412401154819 | 陈明昱 | 智能医疗装备技术 |
23411317111654 | 杜晓涵 | 智能医疗装备技术 |
23410211151821 | 高梦阳 | 智能医疗装备技术 |
23411312110719 | 彭子涵 | 智能医疗装备技术 |
23410212154435 | 郑昊天 | 智能医疗装备技术 |
23410801111327 | 韩平源 | 智能医疗装备技术 |
23410801110210 | 代晨昊 | 智能医疗装备技术 |
23411316154994 | 刘沣源 | 智能医疗装备技术 |
23411416111692 | 王雨桐 | 智能医疗装备技术 |
23411114119601 | 吕冠霖 | 智能医疗装备技术 |
23410811152089 | 吴灿灿 | 智能医疗装备技术 |
23411419151151 | 魏義哲 | 智能医疗装备技术 |
23411317159146 | 杜子恒 | 智能医疗装备技术 |
23410115901926 | 黄荣幸 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410515900001 | 李明琪 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410115903744 | 巴少卿 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410115904563 | 于茗珍 | 智慧健康养老服务与管理 |
23411715901123 | 王珊 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410415900393 | 魏靖雯 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410114901171 | 张子博 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410215903658 | 鲁梦薇 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410215902919 | 张思佳 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410815900039 | 李伟琦 | 智慧健康养老服务与管理 |
23411315900014 | 赵嘉璐 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410215904062 | 井笑航 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410114901124 | 段相旭 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410115905580 | 孙宇泽 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410215903635 | 蔡畅 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410615900487 | 王羿翔 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410615901378 | 董彦春 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410113902938 | 翟垣宁 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410115906467 | 李聪聪 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410615901396 | 刘耀灿 | 智慧健康养老服务与管理 |
23410615901167 | 郭浩楠 | 现代家政服务与管理 |
23410103903932 | 侯雨洁 | 现代家政服务与管理 |
23410115905057 | 赵月冉 | 现代家政服务与管理 |
23411715900331 | 罗洁 | 现代家政服务与管理 |
23410115905061 | 孙照珈 | 现代家政服务与管理 |
23411103901733 | 谢静怡 | 现代家政服务与管理 |
23410415901477 | 廖霞 | 现代家政服务与管理 |
23410104901109 | 郭东豪 | 现代家政服务与管理 |
23411315900144 | 陈怡彤 | 现代家政服务与管理 |
23410113903143 | 刘夏杉 | 现代家政服务与管理 |
23410115908857 | 郑杰 | 药品生产技术 |
23410103902724 | 吴骁勇 | 药品生产技术 |
23410514900287 | 杨晨影 | 药品生产技术 |
23410103901617 | 刁瑞娟 | 药品生产技术 |
23411715900732 | 韩兆恒 | 药品生产技术 |
23410115903368 | 冯昊源 | 药品生产技术 |
23410615901217 | 任家兆 | 药品生产技术 |
23410415900596 | 侯乐彤 | 药品生产技术 |
23410920900562 | 刘晓涵 | 药品生产技术 |
23410114901202 | 张娅雪 | 药品生产技术 |
23410103900857 | 王帅康 | 药品生产技术 |
23411215900155 | 王婷婷 | 药品生产技术 |
23411315900633 | 刘芮绮 | 药品生产技术 |
23411415900116 | 陈二丽 | 药品生产技术 |
23410114902367 | 赵怿霖 | 药品生产技术 |
23411710900381 | 陈艺鸣 | 药品生产技术 |
23410415901201 | 马庆 | 药品生产技术 |
23410115904894 | 柳宏坤 | 药品生产技术 |
23410901900175 | 刘志颖 | 药品生产技术 |
23410115905293 | 孙祎冉 | 药品生产技术 |
23410117904889 | 安瑞晨 | 药品生产技术 |
23411715900516 | 徐洋 | 药品生产技术 |
23410215903582 | 程传玺 | 药品生产技术 |
23412707900021 | 杜亚豪 | 药品生产技术 |
23410115900814 | 郭石头 | 药品生产技术 |
23411315900485 | 程轩 | 药品生产技术 |
23411215900403 | 田果果 | 药品生产技术 |
23410103903881 | 张语轩 | 药品生产技术 |
23410109900121 | 潘晨言 | 药品生产技术 |
23411315900152 | 郭韶涵 | 药品生产技术 |
23410315901329 | 任静怡 | 药品生产技术 |
23410103916081 | 李超妹 | 药品生产技术 |
23410615901449 | 陈员佳 | 药品生产技术 |
23410215902506 | 刘梦晗 | 药品生产技术 |
23411620900914 | 吕思茜 | 药品生产技术 |
23410104901948 | 张煜昕扬 | 药品生产技术 |
23410501900210 | 魏梦兰 | 药品生产技术 |
23411415900119 | 武佳慧 | 药品生产技术 |
23410115906402 | 刘鑫鹏 | 药品生产技术 |
23410117906109 | 张家烨 |
药品生产技术 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:高考在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:高考在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系 联系方式于老师18500982162。