濮阳石油化工职业技术学院2025届毕业生春季校园双选会展位号
时间:2025-04-23  
    | 展位号 | 企业名称 | 
| A01 | 濮阳中原油气工程技术有限公司 | 
| A02 | 甘肃迅而达石油工程技术服务有限公司 | 
| A03 | 河南省君恒实业集团生物科技有限公司 | 
| A04 | 濮阳市中石劳务技术服务有限公司 | 
| A05 | 濮阳惠成电子材料股份有限公司 | 
| A06 | 濮阳市中原石化实业有限公司 | 
| A07 | 大桥石化集团股份有限公司 | 
| A08 | 濮阳市盛源石油化工(集团)有限公司 | 
| A09 | 濮阳钇利化工科技有限公司 | 
| A10 | 河南辰龙化工有限公司 | 
| A11 | 濮阳市中汇新能源科技有限公司 | 
| A12 | 濮阳班德路化学有限公司 | 
| A13 | 河南中玖环保科技有限公司 | 
| A14 | 河南利源集团燃气有限公司 | 
| A15 | 濮阳天地人环保科技股份有限公司 | 
| A16 | 河南浩森生物材料有限公司 | 
| A17 | 河南绿邦精细化工有限公司 | 
| A18 | 河南省顺成集团能源科技有限公司 | 
| A19 | 湖南衡阳锦亿科技有限公司 | 
| A20 | 美瑞科技(河南)有限公司 | 
| A21 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 
| A22 | 河南赛龙图生物科技有限公司 | 
| A23 | 濮阳新豫金世光电科技有限公司 | 
| A24 | 湖北新轩宏新材料有限公司 | 
| A25 | 国华实业(河南)有限公司 | 
| A26 | 河南省大化电气仪表工程技术有限公司 | 
| A27 | 浙江锂威能源科技有限公司 | 
| A28 | 河南亿通管道工程技术有限公司 | 
| A29 | 北京东方油龙科技有限公司 | 
| A30 | 濮阳市宏大圣导新材料有限公司 | 
| A31 | 浙江鼎盛石化工程有限公司 | 
| A32 | 江苏新阳科技集团有限公司 | 
| A33 | 濮阳市万泉化工有限公司 | 
| A34 | 濮阳景森新材料科技有限公司 | 
| A35 | 濮阳市中炜精细化工有限公司 | 
| A36 | 山东莘县颖泰化工有限公司 | 
| A37 | 广东联兴建设有限公司 | 
| A38 | 中国核工业二三建设有限公司连云港项目部 | 
| A39 | 天马(芜湖)微电子有限公司 | 
| A40 | 濮阳市鲁蒙玻璃制品有限公司 | 
| A41 | 马鞍山盛世科技有限公司 | 
| A42 | 青岛兰石重型机械设备有限公司 | 
| A43 | 浙江国祥股份有限公司 | 
| A44 | 浙江兆奕科技有限公司 | 
| A45 | 濮阳市汇通科技有限公司 | 
| A46 | 苏州昶智精密机械有限公司 | 
| A47 | 中国核工业二三建设有限公司甘肃矿区项目部 | 
| A48 | 厦门天马微电子有限公司 | 
| A49 | 珠海市奇思智能制造有限公司 | 
| A50 | 合肥国轩电池技术有限公司 | 
| B01 | 河南科慕智能科技有限公司 | 
| B02 | 河南省鸿信达轨道交通科技有限公司 | 
| B03 | 浙江瑞丰光电有限公司 | 
| B04 | 苏州英维克温控技术有限公司 | 
| B05 | 郑州海尔新能源科技有限公司 | 
| B06 | 河南中科智慧消防服务有限公司 | 
| B07 | 珠海光库科技股份有限公司 | 
| B08 | 京东方华灿光电(苏州)有限公司 | 
| B09 | 蜂巢动力系统(江苏)有限公司 | 
| B10 | 河南创疆智能科技有限公司 | 
| B11 | 余姚领克汽车部件有限公司 | 
| B12 | 天津美泰真空技术有限公司 | 
| B13 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 
| B14 | 芜湖长信科技股份有限公司 | 
| B15 | 合肥长安汽车有限公司 | 
| B16 | 中保丰企业管理(北京)集团有限公司 | 
| B17 | 精诚工科汽车零部件(张家港)有限公司 | 
| B18 | 长春市凯百达客车配件有限公司 | 
| B19 | 河南红誉祥汽车销售有限公司 | 
| B20 | 奇瑞汽车(新能源)股份有限公司 | 
| B21 | 零跑汽车有限公司 | 
| B22 | 振宜汽车有限公司 | 
| B23 | 欣旺达电子股份有限公司 | 
| B24 | 郑州铁鹰铁路保安服务有限公司 | 
| B25 | 河南沐菡智能科技有限公司 | 
| B26 | 濮阳瑞美特体育公司 | 
| B27 | 河南省顺丰速运有限公司 | 
| B28 | 安费诺嘉力讯(海盐)连接技术有限公司 | 
| B29 | 河南众信达网络科技有限公司 | 
| B30 | 苏州小满金服数据科技有限公司 | 
| B31 | 浙江舜宇光学有限公司 | 
| B32 | 阳光水面光伏科技股份有限公司 | 
| B33 | 河南岩圣信息科技有限公司 | 
| B34 | 淮安长兴科技发展有限公司 | 
| B35 | 启格传媒文化有限公司 | 
| B36 | 北京博华国际人力资源管理有限公司 | 
| B37 | 江苏勤善堂健康产业有限公司 | 
| B38 | 河南皇甲特卫安保服务有限公司 | 
| B39 | 喜星电子(南京)有限公司 | 
| B40 | 濮阳市华龙区七彩轩逸养生馆弘彩店 | 
| B41 | 东莞市德普特电子有限公司 | 
| B42 | 河南亿火文化服务有限公司 | 
| B43 | 濮阳市华龙区睿思源教育培训中心有限公司 | 
| B44 | 河南星禾大数据有限公司 | 
| B45 | 嘉兴市兴创实业有限公司 | 
| B46 | 智通国际信息技术苏州有限公司 | 
| B47 | 濮阳学鹰科技有限公司 | 
| B48 | 濮阳汇鑫人力资源有限责任公司 | 
| B49 | 浙江大华智联有限公司 | 
| B50 | 河南承启教育信息咨询有限公司 | 
| C01 | 衢州鹏辉能源科技有限公司 | 
| C02 | 科沃斯机器人股份有限公司 | 
| C03 | 河南桦硕财务管理有限公司 | 
| C04 | 湖州中聚技术服务有限公司 | 
| C05 | 江苏中兴派能电池有限公司 | 
| C06 | 浙江零远科技有限公司 | 
| C07 | 郑州匠上云网络科技有限公司 | 
| C08 | 安徽芯瑞达科技股份有限公司 | 
| C09 | 浙江皮皮虾网络科技有限公司 | 
| C10 | 濮阳市旭亿消防技术服务有限公司 | 
| C11 | 昆山厚声电子工业有限公司 | 
| C12 | 阳光电源股份有限公司 | 
| C13 | 濮阳市远睿网络科技有限公司 | 
| C14 | 中创新航科技(合肥)有限公司 | 
| C15 | 芜湖长信新型显示器件有限公司 | 
| C16 | 金华市拾泉电子商务有限公司 | 
| C17 | 河南原美美容企业管理有限公司 | 
| C18 | 濮阳人才人力资源管理有限公司 | 
| C19 | 深圳市胜科企业管理有限公司郑州分公司 | 
| C20 | 陶行知基金会 | 
| C21 | 上海天马微电子有限公司 | 
| C22 | 河南省信息咨询设计研究有限公司 | 
| C23 | 郑州祥空云际航空地面服务有限公司 | 
| C24 | 郑州铁道教育科技有限公司 | 
| C25 | 濮阳市普客隆商贸有限公司 | 
| C26 | 濮阳和力众行通信技术有限公司 | 
| C27 | 山西来特网络科技有限公司 | 
| C28 | 河南若意信息技术有限公司 | 
| C29 | 河南众闪企业管理有限公司 | 
| C30 | 太仓市同维电子有限公司 | 
| C31 | 濮阳县天壹职业技能培训学校有限责任公司 | 
| C32 | 濮阳万达广场商业管理有限公司 | 
| C33 | 濮阳茉黎文化传媒 | 
| C34 | 濮阳市百姓量贩有限公司 | 
| C35 | 浙江艺羽青脉档案管理咨询有限公司 | 
| C36 | 中国人寿保险股份有限公司 | 
| C37 | 濮阳佳姿商贸有限公司 | 
| C38 | 河南一带一路人力资源服务有限公司 | 
| C39 | 奇瑞汽车控股股份有限公司 | 
| C40 | 曜阳低空科技(濮阳)有限公司 | 
| C41 | 濮阳市星界跳动传媒科技有限公司 | 
| C42 | 青岛海信有限公司 | 
| C43 | 郑州越皓网络科技有限公司 | 
| C44 | 天津磐龙劳务有限公司 | 
| C45 | 舜宇集团有限公司 | 
| C46 | 河南易讯代理记账有限公司濮阳分公司 | 
| C47 | 河南胜图人才服务有限公司 | 
| C48 | 上海欣光慧财务咨询管理有限公司 | 
| C49 | 日月光半导体(上海)有限公司 | 
| C50 | 泰盈科技集团股份有限公司 | 
| D01 | 广东金龙东创智能装备有限公司 | 
| D02 | 杭州聚学商务服务有限公司 | 
| D03 | 深圳市世宗自动化设备有限公司 | 
| D04 | 科森科技股份有限公司 | 
| D05 | 浙江明磊锂能源科技股份有限公司 | 
| D06 | 苏州英维特精密机械有限公司 | 
| D07 | 博众精工科技有限公司 | 
| D08 | 宁波环球广电科技有限公司 | 
| D09 | 杭州海康威视电子有限公司 | 
| D10 | 河南省宏安航空科技有限公司 | 
| D11 | 中华联合财产保险股份有限公司 | 
| D12 | 合肥协鑫集成新能源科技有限公司 | 
| D13 | 浙江零跑科技股份有限公司 | 
| D14 | 浙江欣旺达电子有限公司 | 
| D15 | 嘉联益科技 (苏州) 有限公司 | 
| D16 | 昆山丘钛微电子科技股份有限公司 | 
| D17 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 
| D18 | 上汽通用五菱青岛分公司 | 
| D19 | 歌尔股份有限公司 | 
| D20 | 浙江吉利汽车有限公司 | 
| D21 | 赫比(上海)家用电器产品有限公司 | 
| D22 | 濮阳市墙森文化传媒有限公司 | 
| D23 | 浙江大华智联有限公司 | 
| D24 | 中国电建集团核电工程有限公司 | 
| D25 | 苏州汇川技术有限公司 | 
| D26 | 广东奥普特科技股份有限公司 | 
| D27 | 博众精工科技股份有限公司 | 
| D28 | 江苏世迅智能科技有限公司 | 
| D29 | 采埃孚汽车科技(张家港)有限公司 | 
| D30 | 濮阳云视网络科技有限公司 | 
| D31 | 澳柯玛股份有限公司制造分公司 | 
| D32 | 青岛惠陆有机硅有限公司 | 
| D33 | 瑞智(青岛)精密机电有限公司 | 
| D34 | 芜湖东信光电科技有限公司 | 
| D35 | 常州昌瑞汽车部品制造有限公司 | 
| D36 | 娄城高新玛丽蒂姆太仓酒店管理有限公司 | 
| D37 | 濮阳市弘业人力资源有限公司 | 
| D38 | 华为庆虹电子(苏州)有限公司 | 
| D39 | 合肥维信诺科技有限公司 | 
| D40 | 华为(奇瑞)汽车股份有限公司 | 
| D41 | 北京中昱众诚企业管理有限公司 | 
| D42 | 安吉热威电热科技有限公司 | 
| D43 | 濮阳市濮耐炉窑工程有限公司 | 
| D44 | 长兴吉利汽车部件有限公司 | 
| D45 | 河南易考文化传媒有限公司 | 
| D46 | 泉州三安半导体科技有限公司 | 
| D47 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 
| D48 | 青岛京东方光电科技有限公司 | 
| D49 | 深圳市次元之造科技有限公司 | 
| D50 | 珠海英博尔电气股份有限公司 | 
| D51 | 东营弘远信息科技有限公司 | 
| D52 | 杭州铭赫科技有限公司 | 
| D53 | 安费诺飞凤(安吉)通讯部品有限公司 | 
| D54 | 河南奇草医药科技有限公司 | 
| D55 | 濮阳市先诚人力资源有限公司(濮阳人才网) | 
| D56 | 江苏人从众咨询有限公司濮阳分公司 | 
| D57 | 濮阳市启格文化传媒有限公司 | 
| D58 | 锐驰高科 | 
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:高考在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:高考在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系 联系方式于老师18500982162。












 京公网安备 11022902000262号
京公网安备 11022902000262号




