来源:黑龙江省招生考试院
分段 | 分段人数 | 累计人数 |
659及以上 | 19 | 19 |
658 | 2 | 21 |
657 | 2 | 23 |
656 | 2 | 25 |
655 | 4 | 29 |
653 | 4 | 33 |
652 | 4 | 37 |
651 | 4 | 41 |
650 | 5 | 46 |
649 | 6 | 52 |
648 | 5 | 57 |
647 | 2 | 59 |
646 | 8 | 67 |
645 | 10 | 77 |
644 | 6 | 83 |
643 | 4 | 87 |
642 | 4 | 91 |
641 | 5 | 96 |
640 | 9 | 105 |
639 | 4 | 109 |
638 | 9 | 118 |
637 | 6 | 124 |
636 | 15 | 139 |
635 | 6 | 145 |
634 | 8 | 153 |
633 | 9 | 162 |
632 | 12 | 174 |
631 | 10 | 184 |
630 | 10 | 194 |
629 | 10 | 204 |
628 | 8 | 212 |
627 | 22 | 234 |
626 | 13 | 247 |
625 | 16 | 263 |
624 | 22 | 285 |
623 | 14 | 299 |
622 | 18 | 317 |
621 | 18 | 335 |
620 | 13 | 348 |
619 | 19 | 367 |
618 | 22 | 389 |
617 | 11 | 400 |
616 | 26 | 426 |
615 | 17 | 443 |
614 | 19 | 462 |
613 | 19 | 481 |
612 | 19 | 500 |
611 | 21 | 521 |
610 | 32 | 553 |
609 | 27 | 580 |
608 | 29 | 609 |
607 | 25 | 634 |
606 | 31 | 665 |
605 | 22 | 687 |
604 | 26 | 713 |
603 | 26 | 739 |
602 | 32 | 771 |
601 | 28 | 799 |
600 | 47 | 846 |
599 | 27 | 873 |
598 | 30 | 903 |
597 | 27 | 930 |
596 | 31 | 961 |
595 | 26 | 987 |
594 | 38 | 1025 |
593 | 28 | 1053 |
592 | 49 | 1102 |
591 | 37 | 1139 |
590 | 31 | 1170 |
589 | 42 | 1212 |
588 | 44 | 1256 |
587 | 39 | 1295 |
586 | 38 | 1333 |
585 | 43 | 1376 |
584 | 46 | 1422 |
583 | 31 | 1453 |
582 | 44 | 1497 |
581 | 53 | 1550 |
580 | 40 | 1590 |
579 | 73 | 1663 |
578 | 56 | 1719 |
577 | 53 | 1772 |
576 | 48 | 1820 |
575 | 46 | 1866 |
574 | 67 | 1933 |
573 | 62 | 1995 |
572 | 50 | 2045 |
571 | 67 | 2112 |
570 | 50 | 2162 |
569 | 53 | 2215 |
568 | 53 | 2268 |
567 | 44 | 2312 |
566 | 63 | 2375 |
565 | 48 | 2423 |
564 | 63 | 2486 |
563 | 62 | 2548 |
562 | 62 | 2610 |
561 | 59 | 2669 |
560 | 66 | 2735 |
559 | 65 | 2800 |
558 | 56 | 2856 |
557 | 65 | 2921 |
556 | 65 | 2986 |
555 | 77 | 3063 |
554 | 69 | 3132 |
553 | 69 | 3201 |
552 | 83 | 3284 |
551 | 58 | 3342 |
550 | 61 | 3403 |
549 | 63 | 3466 |
548 | 72 | 3538 |
547 | 77 | 3615 |
546 | 69 | 3684 |
545 | 81 | 3765 |
544 | 94 | 3859 |
543 | 71 | 3930 |
542 | 92 | 4022 |
541 | 87 | 4109 |
540 | 67 | 4176 |
539 | 87 | 4263 |
538 | 88 | 4351 |
537 | 78 | 4429 |
536 | 81 | 4510 |
535 | 73 | 4583 |
534 | 84 | 4667 |
533 | 96 | 4763 |
532 | 83 | 4846 |
531 | 75 | 4921 |
530 | 94 | 5015 |
529 | 81 | 5096 |
528 | 82 | 5178 |
527 | 82 | 5260 |
526 | 98 | 5358 |
525 | 96 | 5454 |
524 | 79 | 5533 |
523 | 83 | 5616 |
522 | 78 | 5694 |
521 | 93 | 5787 |
520 | 95 | 5882 |
519 | 109 | 5991 |
518 | 112 | 6103 |
517 | 107 | 6210 |
516 | 93 | 6303 |
515 | 97 | 6400 |
514 | 97 | 6497 |
513 | 103 | 6600 |
512 | 103 | 6703 |
511 | 113 | 6816 |
510 | 119 | 6935 |
509 | 123 | 7058 |
508 | 119 | 7177 |
507 | 102 | 7279 |
506 | 111 | 7390 |
505 | 134 | 7524 |
504 | 114 | 7638 |
503 | 101 | 7739 |
502 | 116 | 7855 |
501 |
京ICP备17002853号 联系电话:010-60166951 于老师:18500982162 QQ:3321635606 高考在线(http://www.gkzxw.net.cn)版权所有北京鑫茂恒远文化传播有限公司未经授权不得复制或建立本站镜像
|